Q345E本鋼低合金板3X1800

    低合金板	2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.37	5	張	7280
    低合金板	2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.222	3	張	7280
    熱軋卷板	1.5*1250*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	35.92	2	卷	7510
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.006	1	卷	6930
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.36	1	卷	6930
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.32	1	卷	6930
    熱軋卷板	10*2000*C	Q345E	華冶B區(qū)	本鋼	29.146	1	卷	6930
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	22.64	1	卷	7380
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	65.68	3	卷	7380
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	87.01	4	卷	7380
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.366	1	卷	6980
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.51	1	卷	6980
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.466	1	卷	6980
    熱軋卷板	4*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	58.72	2		6930
    熱軋卷板	5*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	28.58	1	卷	6930
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	58.9	2	卷	6930
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.119	1	卷	6930
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.229	1	卷	6930
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.628	44	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.775	48	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.48	40	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.851	23	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.037	1	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.997	81	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.088	2	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.044	1	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	3.08	70	張	7560
    熱軋開平板	10*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.413	3	張	6980
    熱軋開平板	10*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	8.007	17	張	6980
    熱軋開平板	10*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.471	1	張	6980
    熱軋開平板	10*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.942	1	張	6980
    熱軋開平板	10*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.826	3	張	6980
    熱軋開平板	12*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.695	3	張	6980
    熱軋開平板	12*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.565	1	張	6980
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.118	2	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.003	17	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.062	18	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.298	22	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.354	6	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.213	3	張	7430
    熱軋開平板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.192	3	張	7280
    熱軋開平板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.064	1	張	7280
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.905	15	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.889	7	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.381	3	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.016	8	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	9.525	75	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.032	8	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.524	6	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	10.16	40	張	7030
    熱軋開平板	4*1500*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6800
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.564	3	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	5.264	28	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.504	8	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.376	2	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.876	10	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.639	7	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	3.77	10	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.652	7	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	8.024	34	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.832	12	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.236	1	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.832	12	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.944	4	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	4.012	17	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	9.42	20	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.413	3	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	16.485	35	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.884	4	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	9.42	20	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	3.396	12	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.566	2	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.566	2	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.377	1	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	3.393	9	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	10.179	27	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.508	2	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*6000	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	13.572	18	張	6980
    

    上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司專注于耐低溫鋼材,Q345D/E,Q355D/NE等

  • 詞條

    詞條說明

  • S355J2+N與Q355ND的區(qū)別

    S355J2+N歐標(biāo)鋼板EN10025-2-2004正火軋制 Q355ND標(biāo)準(zhǔn)GB/T1591-2018正火軋制 寬厚板 12*2500*2200 S355J2+N 川流富錦庫 山鋼 0.518 1 張 6520 在線正火 寬厚板 12*2500*12000 S355J2+N 川流富錦庫 山鋼 28.26 10 張 6600 一探,B類公差 寬厚板 12*2500*12000 S355J2+N 川

  • 馬鋼Q355D耐低溫H型鋼300X150

    H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫 萊鋼 6.893 8 支 8440 H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫 萊鋼 23.259 27 支 8440 H型鋼 250*250*9*14*12000 Q345E 川流富錦庫 萊鋼 12.924 15 支 8440 H型鋼 300*300*10*15*12000 Q345E 川流富錦庫 萊

  • 淮鋼Q355NE耐低溫圓鋼Φ40一支起售

    線材 Φ8*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 17.307 9 6640 卷 線材 Φ8*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 0.886 1 6640 卷 線材 Φ10*C Q355D 川流富錦庫 寶特 0.064 1 6640 件 線材 Φ10*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 23.018 12 6640 卷 線材 Φ10*C Q355D 川流富錦庫 韶鋼 0.905 1 6640 卷 線材 Φ

  • Q345C日照槽鋼30#B上海現(xiàn)貨

    槽鋼 [10*12M Q390D 川流富錦庫 馬鋼 0.6 5 支 8050 槽鋼 [10*12M Q390D 川流富錦庫 馬鋼 6.467 54 支 8050 槽鋼 [10*12M Q390D 川流富錦庫 馬鋼 3.232 27 支 8050 槽鋼 [10*6000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.47 1 支 8050 槽鋼 [10*8M Q390D 川流富錦庫 馬鋼 2.88 36 支 8

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時(shí),請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

電 話: 021-51683632

手 機(jī): 13482121171

微 信: 13482121171

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實(shí)性及合法性;
2、跟進(jìn)信息之前,請仔細(xì)核驗(yàn)對方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

手 機(jī): 13482121171

電 話: 021-51683632

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費(fèi)注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報(bào)
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved