高平市圣陽蓄電池直銷商 高平市圣陽蓄電池批發(fā) 高平市圣陽蓄電池規(guī)格 太原市 古交市 大同市
陽泉市 長治市 潞城市 晉城市 高平市 朔州市 晉中市 介休市 運(yùn)城市 河津市 忻州市
原平市 臨汾市 侯馬市 呂梁市 孝義市 汾陽市
產(chǎn)品特征
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電?。骸?%/月(25℃)
4. 良好的高率放電性能
5. 設(shè)計(jì)壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
6. 密封反應(yīng)效率:≥98%
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 20h率容量(Ah) | 10h率容量(Ah) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流(A) | 參考內(nèi)阻(mΩ) | 端子類型 | |
SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55±0.05 | 88 | 45±10% | SP-02 | |
SSP12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.05±0.1 | 170 | 27±10% | SP-03 | |
SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15±0.1 | 190 | 23±10% | SP-03 | |
SSP12-8 | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35±0.1 | 210 | 19±10% | SP-03 | |
SSP12-9HR | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62±0.1 | 230 | 14±10% | SP-03 | |
SSP12-12 | 12 | 12 | 11 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.6±0.15 | 310 | 14±10% | SP-03 | |
SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3±0.2 | 460 | 15±10% | SP-11 | |
SP12-24A | 12 | 24 | 22.34 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6±0.3 | 620 | 16±10% | SP-11 | |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 24.2 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0±0.3 | 670 | 8.5±10% | M6×Φ14 | |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 24.2 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0±0.3 | 670 | 8.5±10% | SP-11 | |
SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5±0.4 | 850 | 10.2±10% | SP-21 | |
SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1300 | 9.0 | SP-28 | |
SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-28 | |
SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1600 | 7.2 | SP-28 | |
SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 | 2000 | 6.3 | SP-28 | |
SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.0 | SP-28 | |
SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 | 2800 | 4.2 | SP-31 | |
SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 | 3400 | 3.5 | SP-29 | |
SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43 | 4100 | 2.9 | SP-29 | |
SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 225 | 59.0 | 4200 | 2.8 | SP-29 | |
SP12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 | 5000 | 2.4 | SP-29 | |
SPG12233W | 12 | 48.4 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14.0 | 1800 | 6.5 | SP-28 | |
SPG12280W | 12 | 60 | 55 | 228 | 138 | 209 | 214 | 17.2 | 1900 | 5.7 | SP-28 | |
SPG12310W | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 22.0 | 2500 | 4.7 | SP-28 | |
SPG12320W | 12 | 75 | 70 | 261 | 171 | 209 | 217 | 21.8 | 1900 | 6.3 | SP-28 | |
SPG12350W | 12 | 82 | 75 | 261 | 171 | 209 | 217 | 24.0 | 2600 | 4.5 | SP-28 | |
SPG12375W | 12 | 90 | 86 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 24.6 | 2700 | 4.4 | SP-28 | |
SPG12440W | 12 | 95 | 90 | 306 | 171 | 209 | 217 | 27 | 3000 | 4.2 | SP-28 | |
SPG12470W | 12 | 110 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.9 | 2850 | 3.6 | SP-31 | |
SPG12535W | 12 | 130 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 37.2 | 3150 | 3.5 | GFM-22 | |
SPG12620W | 12 | 148 | 135 | 345 | 172 | 275 | 280 | 42.4 | 3300 | 3.3 | SP-29 | |
SPG12650W | 12 | 160 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 45.7 | 4100 | 2.7 | SP-29 | |
SPG12830W | 12 | 220 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 62.5 | 4400 | 2.6 | SP-29 | |
SPG121000W | 12 | 270 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 77.2 | 5200 | 2.0 | SP-29 |
詞條
詞條說明
來賓科華蓄電池參數(shù)及報(bào)價(jià)科華蓄電池廠家直銷
來賓科華蓄電池參數(shù)及報(bào)價(jià)科華蓄電池廠家直銷? ? ?南寧、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、欽州、貴港、玉林、百色、賀州、河池、來賓、崇左市●????吸附式玻璃纖維隔板技術(shù),氣體復(fù)合效率達(dá)到?99%,*加水維護(hù)●?????空運(yùn)不受限制,符合航空運(yùn)輸?IATA/
甘肅賽特蓄電池廠家直銷賽特蓄電池行情報(bào)價(jià)
甘肅賽特蓄電池廠家直銷賽特蓄電池行情報(bào)價(jià)? ? ??蘭州、金昌、白銀、天水、嘉峪關(guān)、武威、張掖、平?jīng)?、酒泉、慶陽、定西、隴南AGM 小密系列產(chǎn)品特性:● 容量范圍:0.8-33AH?● 電壓等級:4V、6V、12V?● 自放電?。骸?% /月?●?良好的高倍率放電性能● 設(shè)計(jì)壽命長:設(shè)計(jì)浮充使用壽命8年,在25℃環(huán)境下
忻州市氮氧化物尾氣分析儀參數(shù)及報(bào)價(jià)廠家直銷
忻州市氮氧化物尾氣分析儀參數(shù)及報(bào)價(jià)廠家直銷? ??太原市? ?古交市? ? ?大同市? ? ?陽泉市? ?長治市? ? 潞城市? ??晉城市? ? 高平市? ? 朔州市?
隴南賽特蓄電池廠家直銷賽特蓄電池行情報(bào)價(jià)
隴南賽特蓄電池廠家直銷賽特蓄電池行情報(bào)價(jià)? ? ??蘭州、金昌、白銀、天水、嘉峪關(guān)、武威、張掖、平?jīng)觥⒕迫?、慶陽、定西、隴南AGM 小密系列產(chǎn)品特性:● 容量范圍:0.8-33AH?● 電壓等級:4V、6V、12V?● 自放電?。骸?% /月?●?良好的高倍率放電性能● 設(shè)計(jì)壽命長:設(shè)計(jì)浮充使用壽命8年,在25℃環(huán)境下
公司名: 北京藍(lán)希望科技有限公司
聯(lián)系人: 王宇
電 話:
手 機(jī): 18501381476
微 信: 18501381476
地 址: 北京昌平回龍觀西大街
郵 編: 000000
網(wǎng) 址: wangyu123456789.b2b168.com
公司名: 北京藍(lán)希望科技有限公司
聯(lián)系人: 王宇
手 機(jī): 18501381476
電 話:
地 址: 北京昌平回龍觀西大街
郵 編: 000000
網(wǎng) 址: wangyu123456789.b2b168.com
¥460.00
可回饋電網(wǎng)式直流電源,雙向雙路直流測試電源,雙向可回饋直流電源
¥165000.00