尺寸表星型密封圈X形橡膠圈規(guī)格書(shū)齊全 型號(hào)無(wú)毒環(huán)保無(wú)鹵過(guò)6P 醫(yī)療食品級(jí)硅膠圈橡膠密封微小O型圈 細(xì)小線徑 **小內(nèi)徑直徑 X型條密封圈直徑列表 防水圈

    	0.9*0.2	&	18.5*0.4	&	3.5*0.5	&	3.65*0.52	&	6.5*0.6	&	100.7*0.6	&	8*0.7	&	135*0.7	&	17.40*0.79	&	18.5*0.8
    	1.3*0.2	&	19*0.4	&	3.8*0.5	&	15.9*0.52	&	6.8*0.6	&	199.40*0.6	&	8.2*0.7	&	2.79*0.71	&	17.50*0.79	&	19*0.8
    	1.1*0.25	&	19.5*0.4	&	4*0.5	&	1.63*0.53	&	7*0.6	&	4.7*0.61	&	8.6*0.7	&	4.31*0.71	&	33.81*0.79	&	19.5*0.8
    	0.4*0.3	&	20*0.4	&	4.1*0.5	&	6.6*0.54	&	7.49*0.6	&	5.72*0.61	&	8.8*0.7	&	5.21*0.71	&	37.87*0.79	&	19.6*0.8
    	0.7*0.3	&	20.5*0.4	&	4.5*0.5	&	6.65*0.54	&	7.5*0.6	&	5.75*0.61	&	10*0.7	&	7.67*0.71	&	47.70*0.79	&	19.7*0.8
    	1.2*0.3	&	21*0.4	&	5*0.5	&	0.9*0.55	&	7.6*0.6	&	1.89*0.62	&	10.5*0.7	&	2.4*0.72	&	0.8*0.8	&	19.9*0.8
    	2.12*0.3	&	21.5*0.4	&	5.5*0.5	&	1*0.55	&	7.7*0.6	&	7.18*0.62	&	12.4*0.7	&	3.5*0.72	&	0.9*0.8	&	20*0.8
    	2.3*0.3	&	22*0.4	&	5.8*0.5	&	1.05*0.55	&	7.8*0.6	&	2.97*0.64	&	13*0.7	&	1.15*0.75	&	1*0.8	&	20.5*0.8
    	2.51*0.3	&	22.5*0.4	&	5.85*0.5	&	1.15*0.55	&	8*0.6	&	3.18*0.64	&	13.9*0.7	&	1.5*0.75	&	1.2*0.8	&	20.7*0.8
    	4.05*0.3	&	23*0.4	&	6*0.5	&	1.3*0.55	&	8.5*0.6	&	4.4*0.64	&	14*0.7	&	1.75*0.75	&	1.25*0.8	&	20.9*0.8
    	4.2*0.3	&	23.5*0.4	&	6.65*0.5	&	1.5*0.55	&	8.6*0.6	&	4.95*0.64	&	14.1*0.7	&	2.15*0.75	&	1.4*0.8	&	21*0.8
    	4.5*0.3	&	24*0.4	&	6.7*0.5	&	1.8*0.55	&	8.75*0.6	&	5.03*0.64	&	14.2*0.7	&	2.5*0.75	&	1.5*0.8	&	21.5*0.8
    	5.25*0.3	&	24.5*0.4	&	6.9*0.5	&	2.3*0.55	&	10*0.5	&	2*0.65	&	14.5*0.7	&	7.23*0.74	&	1.6*0.8	&	22*0.8
    	6*0.3	&	25*0.4	&	7*0.5	&	2.5*0.55	&	10.1*0.6	&	2.1*0.65	&	15*0.7	&	1.5*0.75	&	1.7*0.8	&	22.5*0.8
    	6.2*0.3	&	25.5*0.4	&	7.1*0.5	&	3.14*0.55	&	10.4*0.6	&	2.2*0.65	&	15.5*0.7	&	2.15*0.75	&	1.75*0.8	&	22.9*0.8
    	6.8*0.3	&	26*0.4	&	7.9*0.5	&	6.6*0.55	&	10.5*0.6	&	2.5*0.65	&	16*0.7	&	2.5*0.75	&	1.8*0.8	&	23*0.8
    	7*0.3	&	26.5*0.4	&	8*0.5	&	8.8*0.55	&	11*0.6	&	2.63*0.65	&	16.5*0.7	&	3*075	&	1.84*0.8	&	23.4*0.8
    	7.2*0.3	&	27*0.4	&	8.5*0.5	&	10.4*0.55	&	11.5*0.6	&	2.7*0.65	&	17*0.7	&	3.5*0.75	&	1.9*0.8	&	23.5*0.8
    	7.6*0.3	&	27.5*0.4	&	9*0.5	&	11*0.55	&	11.6*0.6	&	2.8*0.65	&	17.5*0.7	&	3.8*0.75	&	2*0.8	&	24*0.8
    	8.2*0.3	&	28*0.4	&	9.2*0.5	&	14*0.55	&	12*0.6	&	4.2*0.65	&	18*0.7	&	4.25*0.75	&	2.2*0.8	&	24.2*0.8
    	8.25*0.3	&	28.5*0.4	&	10*0.5	&	18.5*0.55	&	12.5*0.6	&	4.4*0.65	&	18.5*0.7	&	4.5*0.75	&	2.3*0.8	&	24.4*0.8
    	10*0.3	&	29*0.4	&	10.5*0.5	&	19.5*0.55	&	12.8*0.6	&	5.9*0.65	&	19*0.7	&	4.8*0.75	&	2.35*0.8	&	24.5*0.8
    	11*0.3	&	29.5*0.4	&	11*0.5	&	21*0.55	&	13*0.6	&	6.8*0.65	&	19.5*0.7	&	5.1*0.75	&	2.38*0.8	&	24.9*0.8
    	12*0.3	&	30*0.4	&	11.5*0.5	&	21.5*0.55	&	13.5*0.6	&	7.25*0.65	&	19.6*0.7	&	5.5*0.75	&	2.4*0.8	&	25*0.8
    	13*0.3	&	30.5*0.4	&	12*0.5	&	22*0.55	&	13.8*0.6	&	8.5*0.65	&	19.8*0.7	&	5.8*0.75	&	2.5*0.8	&	25.5*0.8
    	14*0.3	&	30.7*0.4	&	12.5*0.5	&	22.5*0.55	&	14.2*0.6	&	12.5*0.65	&	20*0.7	&	6*0.75	&	2.6*0.8	&	26*0.8
    	15*0.3	&	31*0.4	&	13*0.5	&	23*0.55	&	14*0.6	&	16*0.65	&	20.5*0.7	&	7*0.75	&	2.7*0.8	&	26.5*0.8
    	17*0.3	&	31.5*0.4	&	13.5*0.5	&	24*0.55	&	14.5*0.6	&	16.5*0.65	&	20.7*0.7	&	8.3*0.75	&	2.8*0.8	&	26.6*0.8
    	18*0.3	&	32*0.4	&	14*0.5	&	25*0.55	&	15*0.6	&	17*0.65	&	20.8*0.7	&	9*0.75	&	2.9*0.8	&	27*0.8
    	18.5*0.3	&	32.5*0.4	&	14.5*0.5	&	25.5*0.55	&	15.5*0.6	&	18*0.65	&	21*0.7	&	9.35*0.75	&	3*0.8	&	27.5*0.8
    	19*0.3	&	33*0.4	&	15*0.5	&	26.5*0.55	&	16*0.6	&	18.5*0.65	&	21.3*0.7	&	14.5*0.75	&	3.25*0.8	&	28*0.8
    	19.5*0.3	&	34*0.4	&	15.5*0.5	&	27*0.55	&	16.5*0.6	&	19*0.65	&	21.5*0.7	&	19*0.75	&	3.3*0.8	&	28.15*0.8
    	20*0.3	&	34.5*0.4	&	16*0.5	&	28*0.55	&	17*0.6	&	19.5*0.65	&	22*0.7	&	19.5*0.75	&	3.4*0.8	&	28.4*0.8
    	21*0.3	&	35.5*0.4	&	16.5*0.5	&	28.5*0.55	&	17.5*0.6	&	20*0.65	&	22.3*0.7	&	20*0.75	&	3.5*0.8	&	28.5*0.8
    	22*0.3	&	36.5*0.4	&	17*0.5	&	29.5*0.55	&	18*0.6	&	21.5*0.65	&	22.5*0.7	&	20.35*0.75	&	3.7*0.8	&	28.7*0.8
    	22.5*0.3	&	36.8*0.4	&	17.5*0.5	&	30*0.55	&	18.5*0.6	&	22*0.65	&	23*0.7	&	20.85*0.75	&	4*0.8	&	28.85*0.8
    	23*0.3	&	37.5*0.4	&	18*0.5	&	32*0.55	&	19*0.6	&	23.5*0.65	&	23.5*0.7	&	22.5*0.75	&	4.05*0.8	&	29*0.8
    	24*0.3	&	38*0.4	&	18.5*0.5	&	32.5*0.55	&	19.5*0.6	&	24*0.65	&	24*0.7	&	22.55*0.75	&	4.2*0.8	&	29.3*0.8
    	27*0.3	&	38.5*0.4	&	19*0.5	&	33*0.55	&	20*0.6	&	24.5*0.65	&	24.1*0.7	&	23*0.75	&	4.35*0.8	&	29.5*0.8
    	28*0.3	&	39*0.4	&	19.5*0.5	&	36*0.55	&	20.5*0.6	&	25*0.65	&	24.5*0.7	&	23.05*0.75	&	4.4*0.8	&	29.8*0.8
    	29*0.3	&	39.5*0.4	&	20*0.5	&	36.5*0.55	&	21*0.6	&	26.5*0.65	&	24.6*0.7	&	23.5*0.75	&	4.43*0.8	&	30*0.8
    	30*0.3	&	42*0.4	&	20.5*0.5	&	37.5*0.55	&	21.5*0.6	&	27*0.65	&	24.8*0.7	&	26.50*0.75	&	4.5*0.8	&	30.5*0.8
    	30.5*0.3	&	43.5*0.4	&	21*0.5	&	40*0.55	&	22*0.6	&	29*0.65	&	25*0.7	&	27*0.75	&	4.6*0.8	&	30.8*0.8
    	31*0.3	&	1.2*0.41	&	21.5*0.5	&	2.98*0.56	&	22.2*0.6	&	30*0.65	&	25.5*0.7	&	27.25*0.75	&	4.7*0.8	&	31*0.8
    	32*0.3	&	3.91*0.41	&	22*0.5	&	8*0.56	&	22.5*0.6	&	30.5*0.65	&	26*0.7	&	27.90*0.75	&	5*0.8	&	31.2*0.8
    	34*0.3	&	4.34*0.41	&	22.5*0.5	&	3.66*0.58	&	22.7*0.6	&	32.4*0.65	&	26.4*0.7	&	28.55*0.75	&	5.2*0.8	&	31.3*0.8
    	36*0.3	&	11.2*0.43	&	23*0.5	&	5.2*0.58	&	23*0.6	&	33*0.65	&	26.5*0.7	&	28.95*0.75	&	5.4*0.8	&	31.5*0.8
    	37.5*0.3	&	0.45*0.45	&	23.5*0.5	&	7.22*0.58	&	23.5*0.6	&	34*0.65	&	26.7*0.7	&	30*0.75	&	5.6*0.8	&	31.6*0.8
    	0.74*0.33	&	0.6*0.45	&	24*0.5	&	0.8*0.6	&	24*0.6	&	34.5*0.65	&	27*0.7	&	30.1*0.75	&	5.8*0.8	&	32*0.8
    	0.3*0.35	&	0.8*0.45	&	24.5*0.5	&	0.85*0.6	&	24.5*0.6	&	35.5*0.65	&	27.5*0.7	&	30.15*0.75	&	6*0.8	&	32.2*0.8
    	2.5*0.35	&	0.9*0.45	&	25*0.5	&	0.9*0.6	&	25*0.6	&	37*0.65	&	27.8*0.7	&	31*0.75	&	6.1*0.8	&	32.4*0.8
    	7*0.35	&	1.3*0.45	&	25.5*0.5	&	0.95*0.6	&	25.5*0.6	&	37.5*0.65	&	28*0.7	&	31.15*0.75	&	6.2*0.8	&	32.5*0.8
    	8.4*0.35	&	1.5*0.45	&	26*0.5	&	1*0.6	&	26*0.6	&	38*0.65	&	28.3*0.7	&	31.25*0.75	&	6.35*0.8	&	32.6*0.8
    	13.85*0.35	&	1.9*0.45	&	26.5*0.5	&	1.04*0.6	&	26.5*0.6	&	39.5*0.65	&	28.5*0.7	&	31.9*0.75	&	6.4*0.8	&	32.7*0.8
    	15.3*0.35	&	2.02*0.45	&	27*0.5	&	1.2*0.6	&	27*0.6	&	40*0.65	&	29*0.7	&	32*0.75	&	6.65*0.8	&	33*0.8
    	1.24*0.38	&	2.2*0.45	&	27.5*0.5	&	1.3*0.6	&	27.5*0.6	&	42*0.65	&	29.2*0.7	&	32.25*0.75	&	6.9*0.8	&	33.3*0.8
    	6.3*0.38	&	2.3*0.45	&	28*0.5	&	1.4*0.6	&	28*0.6	&	0.56*0.66	&	29.5*0.7	&	32.75*0.25	&	6.93*0.8	&	33.5*0.8
    	7.48*0.39	&	2.9*0.45	&	28.5*0.5	&	1.45*0.6	&	28.5*0.6	&	1.85*0.66	&	30*0.7	&	32.85*0.75	&	7*0.8	&	34*0.8
    	0.5*0.4	&	3.5*0.45	&	29*0.5	&	1.5*0.6	&	29*0.6	&	3.5*0.66	&	30.1*0.7	&	33*0.75	&	7.4*0.8	&	34.5*0.8
    	0.55*04	&	12*0.45	&	29.5*0.5	&	1.6*0.6	&	29.5*0.6	&	34.75*0.66	&	30.5*0.7	&	34*0.75	&	7.5*0.8	&	35*0.8
    	0.58*0.4	&	28.5*0.45	&	30*0.5	&	1.7*0.6	&	30*0.6	&	4.1*0.68	&	31*0.7	&	35.15*0.75	&	7.7*0.8	&	35.5*0.8
    	0.6*0.4	&	32.5*0.45	&	30.4*0.5	&	1.75*0.6	&	30.5*0.6	&	0.6*0.7	&	31.2*0.7	&	35.2*0.75	&	7.9*0.8	&	35.6*0.8
    	0.65*0.4	&	35*0.45	&	30.5*0.5	&	1.8*0.6	&	31*0.6	&	0.8*0.7	&	31.3*0.7	&	35.7*0.75	&	8*0.8	&	35.7*0.8
    	0.8*0.4	&	37*0.45	&	31*0.5	&	1.9*0.6	&	31.5*0.6	&	0.82*0.7	&	31.5*0.7	&	36*0.75	&	8.2*0.8	&	36*0.8
    	0.9*0.4	&	2.87*0.46	&	31.5*0.5	&	2*0.6	&	31.8*0.6	&	1*0.7	&	31.7*0.7	&	37*0.75	&	8.4*0.8	&	36.5*0.8
    	1*0.4	&	1.9*0.475	&	32*0.5	&	2.1*0.6	&	32*0.6	&	1.2*0.7	&	32*0.7	&	38*0.75	&	8.44*0.8	&	37*0.8
    	1.2*0.4	&	4.75*0.48	&	32.5*0.5	&	2.2*0.6	&	32.5*0.5	&	1.5*0.7	&	32.1*0.7	&	39.2*0.75	&	8.5*0.8	&	37.5*0.8
    	1.4*0.4	&	4.85*0.46	&	33*0.5	&	2.3*0.6	&	33*0.6	&	1.55*0.7	&	32.4*0.7	&	0.58*0.76	&	8.6*0.8	&	38*0.8
    	1.5*0.4	&	3.9*0.49	&	33.5*0.5	&	2.37*0.6	&	33.5*0.6	&	1.6*0.7	&	32.5*0.7	&	1.39*0.76	&	9*0.8	&	38.5*0.8
    	1.6*0.4	&	0.5*0.5	&	34*0.5	&	2.4*0.6	&	33.8*0.6	&	1.7*0.7	&	33*0.7	&	1.78*0.76	&	9.4*0.8	&	38.7*0.8
    	1.78*0.4	&	0.58*0.5	&	34.5*0.5	&	2.5*0.6	&	34*0.6	&	1.8*0.7	&	33.2*0.7	&	2.31*0.76	&	9.5*0.8	&	39*0.8
    	1.8*0.4	&	0.6*0.5	&	35*0.5	&	2.6*0.6	&	34.5*0.6	&	1.9*0.7	&	33.5*0.7	&	2.49*0.76	&	10*0.8	&	39.3*0.8
    	1.85*0.4	&	0.7*0.5	&	35.5*0.5	&	2.65*0.6	&	35*0.6	&	2*0.7	&	33.8*0.7	&	2.59*0.76	&	10.11*0.8	&	39.5*0.8
    	2.2*0.4	&	0.8*0.5	&	36*0.5	&	2.8*0.6	&	35.5*0.6	&	2.2*0.7	&	34*0.7	&	4.47*0.76	&	10.2*0.8	&	39.6*0.8
    	2.5*0.4	&	0.9*0.5	&	36.5*0.5	&	2.85*0.6	&	36*0.6	&	2.3*0.7	&	34.3*0.7	&	5.18*0.76	&	10.4*0.8	&	40*0.8
    	2.6*0.4	&	1*0.5	&	37*0.5	&	2.9*0.6	&	36.4*0.6	&	2.5*0.7	&	34.5*0.7	&	5.21*0.76	&	10.5*0.8	&	40.1*0.8
    	2.8*0.4	&	1.1*0.5	&	37.5*0.5	&	3*0.6	&	36.5*0.6	&	2.6*0.7	&	35*0.7	&	6.07*0.76	&	10.6*0.8	&	40.4*0.8
    	3*0.4	&	1.2*0.5	&	38*0.5	&	3.1*0.6	&	36.6*0.6	&	2.7*0.7	&	35.3*0.7	&	6.22*0.76	&	10.7*0.8	&	40.5*0.8
    	3.4*0.4	&	1.3*0.5	&	38.5*0.5	&	3.3*0.6	&	37*0.6	&	2.8*0.7	&	35.5*0.7	&	6.65*0.76	&	11*0.8	&	40.7*0.8
    	3.9*0.4	&	1.4*0.5	&	39*0.5	&	3.4*0.6	&	37.5*0.6	&	3*0.7	&	36*0.7	&	7.37*0.76	&	12*0.8	&	41*0.8
    	5*0.4	&	1.5*0.5	&	39.5*0.5	&	3.5*0.6	&	38*0.6	&	3.4*0.7	&	36.5*0.7	&	7.77*0.76	&	12.5*0.8	&	41.5*0.8
    	5.9*0.4	&	1.65*0.5	&	40*0.5	&	3.57*0.6	&	38.5*0.6	&	3.5*0.7	&	37*0.7	&	11.18*0.76	&	12.6*0.8	&	42*0.8
    	6.5*0.4	&	1.7*0.5	&	40.5*0.5	&	3.6*0.6	&	39*0.6	&	3.6*0.7	&	37.5*0.7	&	19.1*0.76	&	12.9*0.8	&	42.5*0.8
    	6.6*0.4	&	1.75*0.5	&	41*0.5	&	3.8*0.6	&	39.5*0.6	&	3.9*0.7	&	38*0.7	&	50.55*0.76	&	13.1*0.8	&	42.8*0.8
    	7.5*0.4	&	1.8*0.5	&	41.5*0.5	&	4*0.6	&	40*0.6	&	4*0.7	&	38.3*0.7	&	3.7*0.78	&	14*0.8	&	43*0.8
    	8.6*0.4	&	1.86*0.5	&	55*0.5	&	4.01*0.6	&	40.5*0.6	&	4.01*0.7	&	38.5*0.7	&	5.2*0.78	&	14.5*0.8	&	43.5*0.8
    	10.3*0.4	&	1.9*0.5	&	60*0.5	&	4.2*0.6	&	41*0.6	&	4.3*0.7	&	39*0.7	&	8.5*0.78	&	14.9*0.8	&	44*0.8
    	10.5*0.4	&	2*0.5	&	79*0.5	&	4.3*0.6	&	41.5*0.6	&	4.5*0.7	&	39.5*0.7	&	9.9*0.78	&	15*0.8	&	44.2*0.8
    	12*0.4	&	2.2*0.5	&	80*0.5	&	4.5*0.6	&	42*0.6	&	4.8*0.7	&	40*0.7	&	1.09*0.79	&	15.5*0.8	&	45*0.8
    	14.5*0.4	&	2.3*0.5	&	1.14*0.51	&	4.6*0.6	&	42.5*0.6	&	5*0.7	&	40.5*0.7	&	1.6*0.79	&	16*0.8	&	45.4*0.8
    	15*0.4	&	2.35*0.5	&	1.22*0.51	&	4.7*0.6	&	43*0.6	&	5.55*0.7	&	41*0.7	&	3.71*0.79	&	16.2*0.8	&	45.5*0.8
    	15.5*0.4	&	2.4*0.5	&	2.31*0.51	&	5*0.6	&	43.5*0.6	&	5.8*0.7	&	41.5*0.7	&	4.77*0.79	&	16.4*0.8	&	46*0.8
    	15.8*0.4	&	2.45*0.5	&	3.51*0.51	&	5.02*0.6	&	44*0.6	&	6*0.7	&	42*0.7	&	7.37*0.79	&	16.5*0.8	&	46.5*0.8
    	16*0.4	&	2.5*0.5	&	0.6*0.55	&	5.3*0.6	&	44.5*0.6	&	6.18*0.7	&	42.5*0.7	&	8.43*0.79	&	16.9*0.8	&	49*0.8
    	16.5*0.4	&	2.6*0.6	&	5*0.51	&	5.5*0.6	&	45.5*0.6	&	6.2*0.7	&	43*0.7	&	8.51*0.79	&	17*0.8	&	53.4*0.8
    	17*0.4	&	2.8*0.5	&	7.9*0.51	&	5.6*0.6	&	46.5*0.6	&	6.3*0.7	&	45*0.7	&	11.05*0.79	&	17.5*0.8	&	55*0.8
    	17.5*0.4	&	3*0.5	&	8.3*0.51	&	6*0.6	&	49*0.6	&	6.4*0.7	&	46.5*0.7	&	13.16*0.79	&	18*0.8	&	57*0.8
    	18*0.4	&	3.05*0.5	&	8.56*0.51	&	6.25*0.6	&	54*0.6	&	7*0.7	&	47*0.7	&	15.37*0.79	&	18.4*0.8	&	58*0.8
    

    惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司專注于硅膠密封圈平墊圈,微小高精密氟橡膠圈密封環(huán),耐高溫450度氟碳橡膠圈等

  • 詞條

    詞條說(shuō)明

  • 線徑微小橡膠O型圈密封圈細(xì)小0.20.3 0.4 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9規(guī)格公司較齊全型號(hào)模具表

    尺寸系列,美標(biāo)AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GBO型橡膠圈,英國(guó)BS系列尺寸型號(hào)O型圈,公司材料均高品質(zhì)世界優(yōu)質(zhì)橡膠圈原材料 材質(zhì)進(jìn)口原膠O型圈,種類材質(zhì)豐富 PUR PU橡膠圈VITONO型圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠O型圈,PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYS

  • 耐熱350度高溫密封圈300-400攝氏度O形圈持續(xù)有效密封件材料

    橡膠制品 定制型橡膠圈 非標(biāo)密封件 模具工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),30余載橡膠零部件制造企業(yè),內(nèi)銷子公司。產(chǎn)品致力于高精密機(jī)械,航天,半導(dǎo)體,鐳射,流體設(shè)備,光電 醫(yī)療設(shè)備,精密儀器配件 無(wú)控人機(jī),半導(dǎo)體五金塑膠件,高精密微電子器材配件生產(chǎn)制造工貿(mào)企業(yè),新能源精密五金橡塑件,精密橡膠制件 五金塑膠配件產(chǎn)品,高精密公差亳米,微米級(jí)誤差模具成型,通

  • 30硬度40度丁腈橡膠O型圈耐磨PU密封圈60度70聚氨酯氟膠圈

    惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司 德立精密橡膠部件 參加展銷展覽會(huì) 展會(huì)參與 30硬度40度丁腈橡膠O型圈耐磨PU密封圈60度70聚氨酯氟膠圈 硬度區(qū)間 公差正負(fù)5度 實(shí)際硬度公差控制能正負(fù)3A,硬度區(qū)間橡膠圈30 35度40 度45度 50 度55 度60打樣 65度 70 硬度75 硬度80 硬度85度 90 硬度92德立工業(yè)香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司位于九龍半山背工業(yè)區(qū),香江蘭昕乘粵港澳大灣區(qū)趨勢(shì)生產(chǎn)市

  • 橡膠密封圈線徑1MM1.1 1.2 1.25 1.3 1.41 1.45 1.5以內(nèi)O型橡膠密封圈尺寸表公司較新規(guī)格齊全表

    尺寸系列,美標(biāo)AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GBO型橡膠圈,英國(guó)BS系列尺寸型號(hào)O型圈,公司材料均高品質(zhì)世界優(yōu)質(zhì)橡膠圈原材料 材質(zhì)進(jìn)口原膠O型圈,種類材質(zhì)豐富 PUR PU橡膠圈VITONO型圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠O型圈,PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYS

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自八方資源網(wǎng)!

公司名: 惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司

聯(lián)系人: 肖華林

電 話: 0752-3222682

手 機(jī): 18026532081

微 信: 18026532081

地 址: 廣東惠州惠陽(yáng)區(qū)開(kāi)城大道165號(hào)

郵 編: 516000

網(wǎng) 址: hkrumsin.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過(guò)程,請(qǐng)自行甄別其真實(shí)性及合法性;
2、跟進(jìn)信息之前,請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)對(duì)方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個(gè)人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司

聯(lián)系人: 肖華林

手 機(jī): 18026532081

電 話: 0752-3222682

地 址: 廣東惠州惠陽(yáng)區(qū)開(kāi)城大道165號(hào)

郵 編: 516000

網(wǎng) 址: hkrumsin.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費(fèi)注冊(cè) | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報(bào)
粵ICP備10089450號(hào)-8 - 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved