110P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 68 | 192 | 7.22 | 1.2 | 110 | ||||
FM159S | Friwo | Vented NiCad | 310 | 112 | 159 | 8.8 | 1.2 | 159 | ||||
HB230P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 159 | 195 | 20 | 1.2 | 230 | ||||
HB255P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 159 | 195 | 21 | 1.2 | 255 | ||||
HB280P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 183 | 195 | 23.5 | 1.2 | 280 | ||||
HB345P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 232 | 195 | 29.5 | 1.2 | 345 | ||||
HB350P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 183 | 195 | 24.5 | 1.2 | 350 | ||||
HB385P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 232 | 195 | 31 | 1.2 | 385 | ||||
HB420P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 268 | 195 | 34.5 | 1.2 | 420 | ||||
HB460P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 268 | 195 | 36 | 1.2 | 460 | ||||
HB510P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 304 | 195 | 42 | 1.2 | 510 | ||||
HB560P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 352 | 195 | 46 | 1.2 | 560 | ||||
HB615P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 362 | 195 | 48 | 1.2 | 615 | ||||
HB640P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 377 | 195 | 52.5 | 1.2 | 640 | ||||
HB705P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 437 | 195 | 57.5 | 1.2 | 705 | ||||
HB765P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 437 | 195 | 60 | 1.2 | 765 | ||||
HB865P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 497 | 195 | 68.5 | 1.2 | 865 | ||||
HB920P | Alcad | Vented NiCad | 421 | 522 | 195 | 72 | 1.2 | 920 | ||||
HC100P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 93 | 192 | 10.1 | 1.2 | 100 | ||||
HC110P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 93 | 192 | 10.5 | 1.2 | 110 | ||||
HC120P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 93 | 192 | 10.8 | 1.2 | 120 | ||||
HC12P | Alcad | Vented NiCad | 291 | 42 | 121 | 1.91 | 1.2 | 12 | ||||
HC130P | Alcad | Vented NiCad | 430 | 93 | 192 | 12 | 1.2 | 130 | ||||
HC145P | Alcad | Vented NiCad | 430 | 93 | 192 | 12.4 | 1.2 | 145 | ||||
HC155P | Alcad | Vented NiCad | 430 | 93 | 192 | 12.8 | 1.2 | 155 | ||||
HC17P | Alcad | Vented NiCad | 291 | 42 | 121 | 2.06 | 1.2 | 17 | ||||
HC185P | Alcad | Vented NiCad | 430 | 122 | 192 | 16.4 | 1.2 | 185 | ||||
HC210P | Alcad | Vented NiCad | 430 | 122 | 192 | 17.2 | 1.2 | 210 | ||||
HC21P | Alcad | Vented NiCad | 291 | 66 | 121 | 3.01 | 1.2 | 21 | ||||
HC25P | Alcad | Vented NiCad | 291 | 66 | 121 | * | 1.2 | 25 | ||||
HC29P | Alcad | Vented NiCad | 291 | 66 | 121 | 3.32 | 1.2 | 29 | ||||
HC34P | Alcad | Vented NiCad | 291 | 66 | 121 | 3.46 | 1.2 | 34 | ||||
HC40P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 68 | 192 | 6.21 | 1.2 | 40 | ||||
HC50P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 68 | 192 | 6.57 | 1.2 | 50 | ||||
HC60P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 68 | 192 | 7 | 1.2 | 60 | ||||
HC70P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 68 | 192 | 7.35 | 1.2 | 70 | ||||
HC80P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 68 | 192 | 7.71 | 1.2 | 80 | ||||
HC90P | Alcad | Vented NiCad | 374 | 93 | 192 | 9.8 | 1.2 | 90 | ||||
HC9P | Alcad | Vented NiCad | 291 | 42 | 121 | 1.75 | 1.2 | 9 | ||||
HK115 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 425 | 56 | 1.2 | 1110 | |||||
HK140 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 543 | 68.5 | 1.2 | 1390 | |||||
HK20 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 83 | 11.5 | 1.2 | 205 | |||||
HK26 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 94 | 13 | 1.2 | 255 | |||||
HK31 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 112 | 15 | 1.2 | 305 | |||||
HK36 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 136 | 18 | 1.2 | 350 | |||||
HK43 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 163 | 23 | 1.2 | 420 | |||||
HK51 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 199 | 26 | 1.2 | 500 | |||||
HK59 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 224 | 28.5 | 1.2 | 575 | |||||
HK67 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 251 | 34.5 | 1.2 | 665 | |||||
HK85 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 338 | 44.5 | 1.2 | 830 | |||||
HKP1 | Friwo | Vented NiCad | 190 | 86 | 46 | 1.1 | 1.2 | 11 | ||||
HKP10 | Friwo | Vented NiCad | 394 | 134 | 70 | 6.2 | 1.2 | 100 | ||||
HKP12 | Friwo | Vented NiCad | 394 | 134 | 70 | 6.5 | 1.2 | 122 | ||||
HKP14 | Friwo | Vented NiCad | 400 | 164 | 70 | 7.5 | 1.2 | 138 | ||||
HKP16 | Friwo | Vented NiCad | 400 | 164 | 70 | 7.9 | 1.2 | 155 | ||||
HKP18 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 164 | 108 | 11.4 | 1.2 | 182 | ||||
HKP2 | Friwo | Vented NiCad | 260 | 86 | 46 | 1.5 | 1.2 | 19.5 | ||||
HKP2.7 | Friwo | Vented NiCad | 260 | 86 | 46 | 1.6 | 1.2 | 26.5 | ||||
HKP20 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 164 | 108 | 11.7 | 1.2 | 205 | ||||
HKP23 | Friwo | Vented NiCad | 405 | 164 | 108 | 12.1 | 1.2 | 220 |
詞條
詞條說明
UPS電池回收網(wǎng)絡(luò)設(shè)備回收UPS蓄電池回收服務(wù)器回收電腦、電子及電器設(shè)備電子元器件、集成電路、廢舊電腦、工業(yè)鍍金件、儀器儀表、電 上海UPS電池/電池回收,回收廢舊UPS蓄電池,二手UPS電池/電池回收動(dòng)機(jī)、廢舊電池鉛酸蓄電池、鋰電池、鎳電池、輸變電設(shè)備電力變壓器、高低壓電力配電柜、箱式變電站、廢舊通訊設(shè)備電話、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、報(bào)廢機(jī)器設(shè)備等二手電腦回收,廢舊電腦,回收庫存電腦,電腦配件回收,網(wǎng)線,
UPS電源蓄電池專業(yè)租賃、免費(fèi)上門設(shè)計(jì)方案
UPS電源蓄電池專業(yè)租賃、免費(fèi)上門設(shè)計(jì)方案 UPS電源租賃UPS出租,維保?各種功率UPS電源租賃1-500KVA型號(hào)齊全。承接UPS電源出租、音響出租、LED屏幕出租、UPS電源移機(jī)、UPS電源維護(hù)、UPS電源保養(yǎng). ? 由于UPS使用的年份不斷地增加,對(duì)UPS維護(hù)、維修、新等服務(wù)的顯得越來越重要。為了對(duì)UPS進(jìn)行系統(tǒng)化統(tǒng)一管理;提高UPS對(duì)電力**的可靠性和可用性;增加
出租200KW UPS電源 UPS電源租賃UPS出租,維保?各種功率UPS電源租賃1-500KVA型號(hào)齊全。承接UPS電源出租、音響出租、LED屏幕出租、UPS電源移機(jī)、UPS電源維護(hù)、UPS電源保養(yǎng). ? 由于UPS使用的年份不斷地增加,對(duì)UPS維護(hù)、維修、新等服務(wù)的顯得越來越重要。為了對(duì)UPS進(jìn)行系統(tǒng)化統(tǒng)一管理;提高UPS對(duì)電力**的可靠性和可用性;增加UPS的運(yùn)行壽命
估算UPS電源的功率 根據(jù)微機(jī)及其外部設(shè)備的用電功率,算出設(shè)備的總用電量??傆秒娏砍艘园踩禂?shù),就是UPS電源的估算功率,安全系數(shù)一般取1.2-1.3為宜。 國產(chǎn)和進(jìn)口UPS電源的選擇 在國產(chǎn)和進(jìn)口UPS電源的選擇沖,一般建議選用國產(chǎn)UPS電源。近幾年來,國產(chǎn)小型UPS電源在質(zhì)量上有很大的提高。選用國產(chǎn)小型UPS電源,一方面是對(duì)本國經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展的支持,另一方面在維修上有很大的方便,如備件比較齊
公司名: 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
電 話: 13910691087
手 機(jī): 13910691087
微 信: 13910691087
地 址: 北京海淀上地**創(chuàng)業(yè)園A座1209
郵 編:
網(wǎng) 址: bjjmkj88.cn.b2b168.com
公司名: 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
手 機(jī): 13910691087
電 話: 13910691087
地 址: 北京海淀上地**創(chuàng)業(yè)園A座1209
郵 編:
網(wǎng) 址: bjjmkj88.cn.b2b168.com