適用規(guī)格 | AB ? | AH | AO | AT | AU | TR | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | ±0.2 | JS14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7 | 32 | 6.5 | 4 | 24 | 32 | 45–0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 | 36 | 9 | 4 | 28 | 36 | 54–0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 45 | 9.5 | 5 | 32 | 45 | 64–0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10 | 50 | 12.5 | 5 | 32 | 50 | 75–0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 12 | 63 | 15 | 6 | 41 | 63 | 93–0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 14.5 | 71 | 17.5 | 6 | 41 | 75 | 110–0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用規(guī)格 | XA 用于平行安裝組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | EAMM-U-50 | EAMM-U-60 | EAMM-U-70 | EAMM-U-86 | EAMM-U-110 | EAMM-U-145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 217 | 228 | 236.5 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | – | 257.5 | 266 | 270.5 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | – | – | 298 | 302.5 | 313.5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | – | – | – | 311 | 322 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | – | – | – | – | 373 | 390.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | – | – | – | – | – | 415.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用規(guī)格 | 較大負(fù)荷承載 能力 [kN] | ESBF-… | ESBF-…-R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | CRC1) | 重量 [g] | 型號 | CRC1) | 重量 [g] | 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.9 | 2 | 144 | 4 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1.5 | 2 | 193 | 4 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2.5 | 2 | 353 | 4 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 2 | 436 | 4 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 6 | 2 | 829 | 4 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9 | 2 | 1009 | 4 | 990 |
詞條
詞條說明
大推力聯(lián)華電動(dòng)缸報(bào)價(jià) 電缸 精工打造 質(zhì)量有保證
伺服電動(dòng)缸選型說明/型號定義:產(chǎn)品信息基本型號:HE50 缸徑:50 行程: 0~1200 馬達(dá)安裝方式:D/P 馬達(dá)品牌:用戶選配 馬達(dá)功率:400/700W磁簧開關(guān)數(shù):T1/T2 基本技術(shù)參數(shù)標(biāo)馬達(dá)輸出:400W-750W 額定扭矩:1.32/2.4額定推力:690/12080/2560 運(yùn)行速度:250/500重復(fù)定位精度:± 0.02/0.01 長行程:1200負(fù)載:100KG 螺桿等級:
國產(chǎn)聯(lián)華電動(dòng)缸制造商 電動(dòng)滑臺(tái) 精工打造 質(zhì)量有保證
高強(qiáng)度/高耐磨材料選擇,高精度的零部件加工,**的殼體設(shè)計(jì)理念,造就高承載能力,抗沖擊,低噪音,**命的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,能夠在惡劣的工業(yè)環(huán)境下正常工作。分為普通齒絲杠電動(dòng)推桿(工作制為30%)和滾珠絲杠電動(dòng)推桿(工作制**)電動(dòng)推桿的驅(qū)動(dòng)可以選配直流電機(jī)12/24/36/48V,單相/三相交流電機(jī)220/380V,步進(jìn)電機(jī),伺服電機(jī),防爆電機(jī),減速電機(jī)等。電動(dòng)推桿的驅(qū)動(dòng)可以選配直流電機(jī)12/24/3
電動(dòng)缸的壽命一般指的是電動(dòng)缸內(nèi)部使用的絲桿的壽命,可以分為兩個(gè)部分:一是絲桿的疲勞壽命,它可以通過計(jì)算得出;二是使用壽命,取決于使用條件(如溫度,灰度,使用潤滑的種類和定期添加的頻率等)。使用壽命往往通過經(jīng)驗(yàn)得出,以下是電動(dòng)缸的壽命計(jì)算方法。L10=(Ca/Fm)3*SL10:電動(dòng)缸的壽命,單位:KMFm:電動(dòng)缸承受的平均負(fù)載,單位:KN
大推力聯(lián)華電動(dòng)缸制造商 電動(dòng)滑臺(tái) 性能穩(wěn)定 安全環(huán)保
FF----**法蘭RF----尾部法蘭RC----尾部鉸接ST---側(cè)面耳軸SH----側(cè)面安裝孔SF----側(cè)面法蘭GM----導(dǎo)向模塊相對于液壓缸/氣缸,電動(dòng)推桿有著*到的優(yōu)點(diǎn): 我們的不需要復(fù)雜的成套系統(tǒng)支持 (包括泵,管道,閥門,過濾器,很多接頭等);我們可以節(jié)約很多的空間,而且在無維護(hù)的情況下,安全可靠的工作;沒有油污的污染,大幅度降低噪音,保持潔凈安靜的工作環(huán)境;具體的性能特點(diǎn)如下:
公司名: 聯(lián)華自動(dòng)化設(shè)備(廣州)有限公司
聯(lián)系人: 聯(lián)華
電 話: 02082180805
手 機(jī): 18898633085
微 信: 18898633085
地 址: 廣東廣州黃埔區(qū)埔南路63號七喜工業(yè)園4號樓2樓
郵 編:
網(wǎng) 址: lianhuagz.b2b168.com
公司名: 聯(lián)華自動(dòng)化設(shè)備(廣州)有限公司
聯(lián)系人: 聯(lián)華
手 機(jī): 18898633085
電 話: 02082180805
地 址: 廣東廣州黃埔區(qū)埔南路63號七喜工業(yè)園4號樓2樓
郵 編:
網(wǎng) 址: lianhuagz.b2b168.com