序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 訂貨單位 | 投運(yùn)時(shí)間 |
運(yùn)行 情況 |
1 | S13-1000/10 | 1 | 四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 2015年 | 好 |
2 | S13-400/10 | 1 | 2015年 | 好 | |
3 | S13-M-250/10 | 1 | 瀘州北辰電力有限責(zé)任公司和益分公司 | 2016年 | 好 |
4 | S13-M-200/10 | 2 | 2016年 | 好 | |
5 | S13-M-100/10 | 9 | 2016年 | 好 | |
6 | S11-M-1250/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
7 | S11-M-800/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
8 | S13-M-315/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
9 | S11-M-100/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
10 | S11-M-50/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
11 | S13-M-80/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
12 | S11-M-200/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
13 | S13-M-160/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
14 | S13-M-30/10 | 31 | 四川能投物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2017年 | 好 |
15 | S13-M-50/10 | 89 | 2017年 | 好 | |
16 | S13-63/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
17 | S13-M-80/10 | 112 | 2017年 | 好 | |
18 | S13-M-100/10 | 78 | 2017年 | 好 | |
19 | S13-M-125/10 | 58 | 2017年 | 好 | |
20 | S13-M-160/10 | 26 | 2017年 | 好 | |
21 | S13-M-200/10 | 13 | 2017年 | 好 | |
22 | S13-M-250/10 | 3 | 2017年 | 好 | |
23 | S13-M-315/10 | 12 | 2017年 | 好 | |
24 | S13-M-400/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
25 | S13-M-315/10 | 1 | 四川省資陽敬德電器開關(guān)廠 | 2017年 | 好 |
26 | S13-M-200/10 | 4 | 瀘州北辰電力有限責(zé)任公司納溪分公司 | 2017年 | 好 |
27 | S13-M-400/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
28 | S13-M-500/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
29 | S13-M-315/10 | 2 | 內(nèi)江星原電力集團(tuán)有限責(zé)任公司市區(qū)安裝分公司 | 2017年 | 好 |
30 | S13-M-630/10 | 1 | 四川宇航電力設(shè)備制造有限公司 | 2017年 | 好 |
31 | S13-400/10 | 2 | 四川釜溪電力設(shè)備制造有限公司 | 2017年 | 好 |
32 | S13-800/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
33 | S11-M-250/10 | 1 | 瀘州北辰電力有限責(zé)任公司納溪分公司 | 2017年 | 好 |
34 | S11-M-50/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
35 | S11-M-100/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
36 | S11-M-160/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
37 | S13-M-200/10 | 10 | 2017年 | 好 | |
38 | S13-M-400/10 | 7 | 2017年 | 好 | |
39 | S13-M-500/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
40 | S13-M-500/10 | 1 | 瀘州天靈開關(guān)有限公司 | 2017年 | 好 |
41 | S11-M-315/10 | 1 | 自貢電力建設(shè)集團(tuán)有限公司富順分公司 | 2017年 | 好 |
42 | S13-M-200/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
43 | S13-M-1600/10 | 1 | 四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)萬源市龍?jiān)措娏τ邢挢?zé)任公司 | 2017年 | 好 |
44 | S13-M-315/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
45 | S11-M-50/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
46 | S13-200/10 | 1 | 昭通弘澤實(shí)業(yè)有限公司威信分公司 | 2017年 | 好 |
47 | S13-400/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
48 | S13-160/10 | 2 | 2017年 | 好 | |
49 | S13-M-315/10 | 1 | 瀘州金南方電器有限公司 | 2017年 | 好 |
50 | S13-800/10 | 9 | 2017年 | 好 | |
51 | SCB11-1000/10 | 1 | 2017年 | 好 | |
52 | S13-M-100/10 | 8 | 2017年 | 好 | |
53 | BS11-100/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
54 | BS11-500/10 | 4 | 2016年 | 好 | |
55 | BS11-800/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
56 | BS11-M-50/10 | 1 | 瀘州宏興電氣有限公司 | 2016年 | 好 |
57 | BS11-M-1000/10 | 1 | 2016年 | 好 | |
58 | BS11-M-100/10 | 1 | 自貢中友機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2016年 | 好 |
59 | BS11-M-100/20 | 3 | 2016年 | 好 | |
60 | S13-M-630/10 | 1 | 四川宇航電力設(shè)備制造有限公司 | 2017年 | 好 |
詞條
詞條說明
序號(hào) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 訂貨單位 投運(yùn)時(shí)間 運(yùn)行 情況 1 S11-M-630/10 1 瀘州玉宇電力有限責(zé)任公司 2016年 好 2 S11-M-30/10 4 2016年 好 3 S11-M-50/10 3 2016年 好 4 S11-M-400/10 2 2016年 好 5 S9-630/10修理 1 2016年 好 6 S11-M-250/10 1 2016年 好 7 S11-M-125/
2017年SCB13型11型10型干式變壓器部分業(yè)績(jī)
序號(hào) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 訂貨單位 投運(yùn)時(shí)間 運(yùn)行 情況 1 SCB10-630/10 1 自貢共益電力工程有限公司 2016年 好 2 SCB10-315/10 1 2016年 好 3 SCB10-1000/10 2 2016年 好 4 SCB10-630/10 1 2017年 好 5 SCB10-315/10 1 2017年 好 6 SCB10-1000/10 1 2017年 好 7 SCB11
序號(hào) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 訂貨單位 投運(yùn)時(shí)間 運(yùn)行 情況 86 S11-M-800/10 9 四川中電通電力設(shè)備有限公司 2016年 好 87 S11-M-1000/10 5 2016年 好 88 SC10-160/10 1 巴中萬相電力有限責(zé)任公司 2016年 好 89 BS11-M-800/10 2 2016年 好 90 S11-M-800/10 1 2016年 好 91 SCB10-400/1
聯(lián)系人: 蔣洪彬
電 話: 0832-2380613
手 機(jī): 13981425445
微 信: 13981425445
地 址: 四川內(nèi)江東興區(qū)東興區(qū)東興鎮(zhèn)中興路658號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: jianghongbin.b2b168.com
聯(lián)系人: 蔣洪彬
手 機(jī): 13981425445
電 話: 0832-2380613
地 址: 四川內(nèi)江東興區(qū)東興區(qū)東興鎮(zhèn)中興路658號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: jianghongbin.b2b168.com
¥500.00
SC-15/10-0.4 鐵路電源變壓器 全銅 宏業(yè)變壓器
¥16800.00
¥88888.00