型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫存量 |
GYXTW | 4B1 | 4990 | |
GYXTW | 4B1 | 500 | |
GYXTW | 4B1 | 1000 | |
GYXTW | 4B1 | 1000 | |
GYXTW | 4B1 | 1000 | |
GYXTW | 4B1 | 3000*5 | 3000 |
GYXTW | 4B1 | 799 | |
GYXTW | 4B1 | 4500 | |
GYXTW | 4B1 | 5000*4 | 20000 |
GYXTW | 4B1 | 2010 | |
GYXTW | 4B1 | 950 | |
GYXTW | 4B1 | 1000 | |
GYXTW | 4B1 | 3001 | |
GYTA | 4B1 | 中天 | 3000 |
GYTA | 4B1 | 中聯(lián)光 | 3000 |
GYTA | 4B1 | 中利 | 3000 |
GYTA53 | 4B1 | 通能 | 6000 |
GYTA53 | 4B1 | 康寧 | 4000 |
GYXTW | 6B1 | 5000*5 | 25000 |
GYXTW | 6B1 | 1000 | |
GYXTW | 6B1 | 2000 | |
GYTA | 6B1 | 深圳特發(fā) | 9000 |
GYTA | 6B1 | 中聯(lián)光 | 4000 |
GYTA | 6B1 | 七寶 | 3670 |
GYTA | 6B1 | 七寶 | 3325 |
GYTS | 6B1 | 大連富通 | 1705 |
GYTS | 6B1 | 大連富通 | 3069 |
GYTS | 6B1 | 中聯(lián)光 | 4111 |
GYTS | 6B1 | 長(zhǎng)飛 3000*7 | 21000 |
GYTA53 | 6B1 | 長(zhǎng)飛 | 11601 |
GYXTW | 8B1 | 5000*8 | 40000 |
GYXTW | 8B1 | 3000*2 | 6000 |
GYTA | 8B1 | 長(zhǎng)飛 | 9000 |
GYTA53 | 8B1 | 長(zhǎng)飛 | 2800 |
GYTA53 | 8B1 | 長(zhǎng)飛 2000*3 | 6000 |
GYTA | 12B1 | 永鼎 | 402 |
GYTA | 12B1 | 長(zhǎng)飛 | 9000 |
GYTA | 12B1 | 通鼎 | 120 |
GYTA | 12B1 | 省纜 | 1020 |
GYTA | 12B1 | 省纜 | 1499 |
GYTA | 12B1 | 富通 | 3000 |
GYTA | 12B1 | 中天 | 9000 |
GYTA | 12B1 | 中天 | 2000 |
GYTA | 12B1 | 亨通 | 3000 |
GYTA | 12B1 | 中利 | 2000 |
GYTA | 12B1 | 中聯(lián)光 5000*3 | 15000 |
GYTS | 12B1 | (特發(fā)光纜) | 574 |
GYTS | 12B1 | 湖北凱樂 | 1000 |
GYTS | 12B1 | 湖北凱樂 | 4000 |
GYTS | 12B1 | (武漢長(zhǎng)飛) | 2180 |
GYTS | 12B1 | 中利 | 207 |
GYTS | 12B1 | 亨通 | 500 |
ADSS | 12B1 | 烽火 | 12000 |
ADSS | 12B1 | 特發(fā) | 3000 |
GYTA53 | 12B1 | 長(zhǎng)飛 | 726 |
GYTA53 | 12B1 | 宏達(dá) | 1012 |
GYTA53 | 12B1 | 通能 | 6000 |
GYTS53 | 16B1 | 國都 | 3000 |
GYTS | 16B1 | 烽火 3000*6 | 18003 |
GYTS | 16B1 | (武漢峰火) | 100 |
GYTS | 16B1 | 通鼎光電 | 120 |
GYTS | 16B1 | 永鼎 | 7009 |
GYTS | 16B1 | 烽火 中電 | 1937 |
GYTS | 16B1 | 杭富 | 77 |
ADSS | 16B1 | 特發(fā) | 1670 |
GYTS | 18B1 | 烽火 | 2000 |
GYTS | 24B1 | 凱樂 3000*4 | 12000 |
ADSS | 24B1 | 宏圖 | 3189 |
ADSS | 24B1 | 亨通 | 4030 |
ADSS | 24B1 | 烽火 | 9000 |
ADSS | 24B1 | 特發(fā) | 3000 |
GYTA53 | 24B1 | 七寶 | 2201 |
GYTA53 | 24B1 | 250 | |
GYTA53 | 24B1 | 富通 | 3000 |
GYTA53 | 24B1 | 永鼎 | 3000 |
GYTA53 | 24B1 | 南方 | 2237 |
GYTA | 28B1 | 長(zhǎng)飛 | 2780 |
GYSTY53 | 36B1 | 2052 | |
GYTS | 36B1 | 烽火 | 11003 |
GYTS | 48B1 | 富春江 | 2019 |
GYTS | 48B1 | 亨通 | 5117 |
GYTS | 48B1 | 永鼎 3000*2 | 6000 |
GYTS | 48B1 | 富通 | 3557 |
GYTS | 48B1 | 特發(fā) | 6000 |
GYTS | 48B1 | 俊知 | 8000 |
GYTA | 48B1 | 七寶 | 3000 |
GYTY53 | 48B1 | 西古光纖 | 1194 |
GYTA53 | 48B1 | 俊知 | 3005 |
GYTA53 | 48B1 | 通鼎 | 3000 |
GYTA53 | 48B1.3 | 俊知 | 2002 |
GYSTA53 | 54B1 | 華新藤倉 | 3924 |
GYTS | 72B1 | 七寶 | 2000 |
GYTS | 72B1 | 杭州富通 | 4013 |
GYSTA | 84B1 | 2030 | |
GYTS | 96B1 | 杭州富通 | 6006 |
GYDTA | 144B1 | 亨通光電 | 889 |
GYSTA | 144B1 | 江蘇電信 | 2012 |
GYTA | 144B1 | 中天光纜 | 198 |
GYTA | 144B1 | 富通 | 740 |
GYTS | 144B1 | 凱樂 | 2009 |
詞條
詞條說明
型號(hào) ??廠名 總數(shù)量(盤) 備注 HCAAYZ-50-12(1/2饋線) HCAAYZ-50- 12(1/2饋線) 中天 16 200米/盤 HCAAYZ-50-12 (1/2饋線) 江蘇亨鑫 1 200米/盤 HCAAYZ-50-12 (1/2饋線) 漢勝 170 200米/盤 HCTAY-50-22(7/8饋線) HCTAY-50-22 (7/8饋線) 江蘇亨鑫 14
型號(hào) 規(guī)格 廠家 庫存量 RVY53(RVV53)-1KV ??? 2*6 中利 2560 RVY53(RVV53)-1KV ??? 2*6 中利 2531 RVY53(RVV53)-1KV ??? 2*6 中利 1177 ?
型號(hào) 廠家 包裝形式 庫存量 GJYXFCH-1B6a 亨通 2000米無箱 2 GJYXFCH-1B6a 亨通 2500米有箱 5 GJYXFCH-1B6a HTOC 2000米無箱 2 GJYXFCH-1B6a 通鼎 3000米無箱 1 GJYXFCH-1B6a 長(zhǎng)飛 3000米無箱 1 GJYXFCH-1B6A2 省纜 2000米有箱 8 GJYXFCH-1B6A2 省纜 2000米有箱
型號(hào) ??廠名 總數(shù)量(盤) HCAAYZ-50-12(1/2饋線) 中天 6 HCAAYZ-50-12(1/2饋線) 江蘇亨鑫 1 HCAAYZ-50-12(1/2饋線) 中天 10 HCAAYZ-50-12(1/2饋線) 漢勝 207 型號(hào) 廠名 總數(shù)量(軸) HCTAY-50-22(7/8饋線) 江蘇亨鑫 14 HCTAY-50-22(7/8饋線) 珠海漢勝 6 HCT
公司名: 石家莊普天通信商行
聯(lián)系人: 武智宏
電 話: 0311-85231610
手 機(jī): 13833147149
微 信: 13833147149
地 址: 河北石家莊車站街18號(hào)盈伴商住大廈A座401室
郵 編: 050000
網(wǎng) 址: sjzpttx.cn.b2b168.com
公司名: 石家莊普天通信商行
聯(lián)系人: 武智宏
手 機(jī): 13833147149
電 話: 0311-85231610
地 址: 河北石家莊車站街18號(hào)盈伴商住大廈A座401室
郵 編: 050000
網(wǎng) 址: sjzpttx.cn.b2b168.com