型 號 | 深圳倉 | **期DC | 中國香港庫 | **期DC |
1N4148WS-7-F | 322,972 | 423,000 | 1042 | |
1**819HW-7-F | 627,110 | 2,301,000 | 2011 | |
2N7002-7-F-31 | 382 | 21,000 | ||
74LVC1G08W5-7 | 30,000 | 1041 | ||
AF2301PWLA | 68 |
- |
||
AH175-PL-A | 1,000 | 0622 | 5,000 | 06 |
AH180-WG-7 | 3,000 | 0937 | ||
AP1084D33G-13 | 280 | 1101 | ||
AP1117D18G-13 | 7500 | 0903 /1015 | ||
AP1501A-12K5LA | 4,800 | 0624 | ||
AP1501A-33K5L-13 | 800 | 1027 | ||
AP1506-K5L-13 | 108 | 0752 | ||
AP1507-D5L-13 | 609 | 1016 | ||
AP1507-D5L-13(天緣退) | 2,449 | 1128 | ||
AP1513SG-13(0921) | 4,810 | |||
AP1609TSA | 825 | 0529 |
- |
|
AP1609TSA | 2,500 | 0548 | ||
AP1701DWL-7 |
- |
3,000 | 0749 | |
AP2301FGEG-7 | 108,000 | 1135 | ||
AP393AM8G-13 | 15,000 | 0846/0941 | ||
APX809-23SAG-7 | 18,000 | 1108 | ||
APX809-29SAG-7 | 400 | 1025 | ||
APX810-26SAG-7 | 14,170 | 1008 | 33,000 | 1008 |
B0530W-7-F | 3,000 | 0951 | ||
B0540W-7-F | 2,650 | 0822 | ||
B120-13-F | 5,000 | 1113 | ||
B140B-13-F | 6,000 | 0945 | ||
B180-13-F | 10,000 | 1115/1123/1128 | ||
B330B-13-F | 3,000 | 0737 | ||
BAS16V-7 | 6,000 | 1005 | ||
BAS31-7-F | 3,000 | 1125 | ||
BAT54SW-7-F | 9,000 | 1113 | ||
BAV99-7-F | 2,160 | |||
BAV99-7-F-31 | 465,000 | 4,284,000 | 2011 | |
BAW56W-7-F | 3,000 | 0703 |
- |
|
BZT52C2V0S-7-F | 123,000 | 0926/0928/0930 | ||
BZT52C3V0-7-F | 3,000 | 1003 | ||
BZT52C3V3-7-F | 12,000 | 1146 | ||
BZT52C3V6S-7-F | 42,000 | 0924/0935/0937 | ||
BZX84C5V6-7-F | 12000 | 1008 | ||
DDTC144ECA-7-F |
- |
3,000 | 0823 | |
DDTD123TC-7-F | 153,000 | 1120/1124 | ||
DDZ16S-7 | 30,000 | 1104/1130 | ||
DDZ20C-7 | 3,000 | 1206 | ||
DFLS220L-7 | 2,620 | 0948 | 30,000 | 0947/0948 |
DL4001-13-F | 10,000 | 0708 | ||
DMN2004TK-7 | 54,000 | 1144 | ||
DMN4468LSS-13 | 10,000 | 65,000 | 1010 | |
DM**01VK-7 |
- |
27,000 | 0931 | |
DMP3130L-7 | 36,000 | 1004/1105 | ||
FZT651TA | 1,000 | 1041 | ||
FZT849TA | 3,000 | 1124 | ||
MBR10100CTP | 46,200 | 0928/0953 | 29,900 | |
MMSZ5242B-7-F | 9,000 | 1007 | ||
S2D-13-F | 3,000 | 0752 | ||
SBR10100CT | 2,147 |
0725-H620315.D1 2100 PCS 0644 47 PCS |
||
SBR10U40CT | 1,450 | 0941/1008 | 8,000 | 1008 |
SBR20A100CT | 750 | 0724 |
- |
|
SDM03U40-7 | 15,000 | 0751 | ||
APA2031RI-TRG | 8,000 | 1011 | ||
APA2036QBI-TRG | 9,000 | 1015/1020 | ||
APA2607QBI-TRG | 7,500 | 1211 | ||
APL3206QBI-TRG | 2,298 | 1011 | ||
APL5151-30BC | 3,000 | 2006/06/08 |
- |
|
APL5912KAC-TRG | 1,005 | 0915 | 2,500 | 0915 |
APM2312 | 2,500 | 2006/10/10 |
- |
|
APM2313AC-TRL | 613 | 2007/04/16 | ||
APM2313AC有鉛 | 1,000 | 2005/10/31 | ||
APM2603CC-TRG | 21,000 | 0924 | ||
APM2802CGC | 1,698 | 2008/04/01 |
- |
|
APM4050PUC-TRL | 15,000 | 0646/1011 | ||
APM4301KC | 2,500 | 0707 | ||
APM4320KC | 812 | 2006/09/22 | ||
APM4354KPC-TRL | 2,500 | 0741 | ||
APM4461KC | 5,000 | 0950 | ||
APM4542KC | 200 |
- |
||
APM7312KC | 266 |
- |
||
APW7120KE | 290 | 0828 |
- |
|
APW7150QAI-TRG | 3,000 | 1011 | ||
APW7207CTI-TRG | 2,220 | 1024 | ||
APX9132AI-TRG | 386 | |||
SM4953KC | 2,450 | 0937 | ||
SM9926ACC | 3,000 | 2006.10.21 | ||
SM9926KC | 3,129 | 2007.02.08 | ||
MDT10F676S11 | 8,348 | 2011.07.16 | ||
MDT10P10S | 74 | |||
MDT10P20S-舊版本(BC) | 305 |
- |
||
MDT10P509P11-M15 | 390 | 2011 | ||
MDT10P509S11 | 83 | 2011 | ||
MDT10P509S11-M15 | 2,000 | 2011 | ||
MDT10P53A2S-DE | 17,024 | 2010 | ||
MDT10P53A2S-M15 | 3,923 | 09.12.23 | ||
MDT10P55B1S(空片特殊封裝) | 80 | |||
MDT10P55B1S-N13 | 13,839 | 2011.09.02 | ||
MDT10P55B3P | 1,470 | 2008.08.11 | ||
MDT10P716S11-M219 | 13,318 | 2011.09.15 | ||
MDT10P74L | 220 |
- |
||
MDT2051S(DB) | 25,119 | 2011.10.23 |
- |
|
MDT2051S-N28 | 18,440 | 2011.04.10 | ||
AME1117DCGTZ | 50 | 2,500 | 0638 | |
AME431BAJETA25Z | 3,000 | 1128 | ||
AME7739AEEY500Z | 14,720 | 0940 | ||
AME8800BEFTZ | 3,000 | 0902 | ||
AME8800DEFTZ | 3,050 | 1115 | ||
AME8800LEFTZ | 1,000 | 0912/0920 | ||
AME8800MEFTZ | 15,900 | 1024/1017 | ||
AME8800SEETZ | 15,000 | 0938/0933 | ||
AME8800SEFTZ | 800 | 0813 | 1,000 | 0812 |
AME8801BEEVZ |
- |
6,000 | 1022 | |
AME8801CEEVZ | 30,000 | 0930 | ||
AME8801MEEVZ | 2,960 | 1005 | 3,000 | 1012 |
AME8815AECS150Z | 2,500 | 1009 | ||
AME8819BEGT330Z | 2,500 | 1130 | 2500 | 1130 |
AME8822AEET180Z | 120 | 1104 | ||
AME8822AEEV120Z | 27,000 | 1202 | ||
AME8822AEEV130Z | 2,314 | 0851 | ||
AME8822AEEV180Z | 27,000 | 1002/1003/1004/1007 | ||
AME8822AEEV300Z | 30,000 | 1031/1032/1036 | ||
AME8833AEIV280Z | 9,000 | 0647 | ||
AME8838AEIV120Z | 30,000 | 1114/1117 | ||
AT9173EG | 2,500 | 0942 | ||
EUP7967AVIR1 | 3,000 | HA30 |
- |
|
EUA4890MIR1 | 762 |
- |
||
EUP3406VIR1 | 1,700 | eA08 |
- |
|
CAT7101CT5 | 32 |
- |
||
CAT7114CM | 3,000 | 08/27/09 | ||
CAT7311CE | 491 | |||
CAT6341 | 5 |
- |
||
CAT7102DCM | 2,879 | 1CY6 |
- |
|
CAT7199CA | 2,500 | PC11E26 |
- |
|
CP2894CA | 95 | |||
CAT7580CA | 260 | |||
FSH41MF | 384 | 09年4月 | ||
DS1818-5/T&R |
- |
3,000 | 0533 | |
AT93C46DN-SH-T | 4,000 | 06/23/2010 | ||
SN8P2714S | 1,075 | 2009.06.18 | ||
LPM10102FAA | 2,075 | 2008.10.13 | ||
FM24C02B-直插 | 1,000 | 0749 | ||
FM24C02S-管 | 500 | 2010 | ||
FM24C04-SO-T | 12,000 | 80704JOR | ||
FM24C08A-SO-U | 1,100 |
1036/100PCS 1146/1000 PCS |
||
FM24C08D-管 | 8,850 | 0750 | 8,000 |
20071023 20071019 20071024 20071018 |
FM24C128-貼片管 |
- |
500 | ||
FM24C64A-SO-U | 400 | 1035/500PCS 0817/100PCS | ||
ST2301 | 218 |
- |
||
GR8835AJL | 2,000 | 2008/08/02 | ||
GR8836NCG | 9,000 | 2009/03/05 | 3,000 | 2009-3-5 |
GR8836JG | 410 | 0917 | ||
LSP1117E18AG | 800 | 0921 | ||
LSP1117E25AG | 27,500 | 1021/1025/1027 | ||
LSP1117E33AG | 930 | 1023 | ||
LSP1084D33AG | 5,000 | 0950 | ||
LSP1084KAG | 12,000 | 0950/1026 | ||
LSH41MF | 5,500 |
A8804626 A9709185 |
||
WE1428HGS01RADJ(高飛退) | 36,000 | |||
WE1484GS02 | 220 | 2010 | ||
TA2156GS01R | 210 | 2010 | ||
SY7201ABC | 200 | |||
SY8010DEC | 2,800 | 0941 | ||
SY8021LFCC | 1,600 | 2010 | ||
LC3000CC3TR50 | 560 | 1004 | ||
TF411-A | 263 | 0929 | ||
TF411-A(無字) | 37 | 0929 | ||
TP8350-SOT89-R | 470 | 0953 | ||
ET2259BM | 50 | |||
ET6621S | 170 | |||
ETK4871M | 380 | |||
QN8025(模塊) | 980 | 2010年10月 | ||
CO1W7727PC | 1025 | 2011 | ||
FP5138DR | 2500 | A1707117.1-G/1Wi-17L |
詞條
詞條說明
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? &nbs
公司名: 深圳市沛城電子科技股份有限公司
聯(lián)系人: 林小姐
電 話: 0755-21679221
手 機(jī): 13410688249
微 信: 13410688249
地 址: 廣東深圳南山區(qū)科技園北區(qū)松坪山路3號奧特迅電力大廈三層
郵 編:
網(wǎng) 址: pace201308.cn.b2b168.com
公司名: 深圳市沛城電子科技股份有限公司
聯(lián)系人: 林小姐
手 機(jī): 13410688249
電 話: 0755-21679221
地 址: 廣東深圳南山區(qū)科技園北區(qū)松坪山路3號奧特迅電力大廈三層
郵 編:
網(wǎng) 址: pace201308.cn.b2b168.com
CKD喜開理 搬送精密氣浮條 GFM-RF-750 合肥栗山
¥9680.00