企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周中 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/無(wú)錫 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2004 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 50000.00臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);上海;天津;重慶;河北;河南;四川;安徽;陜西;山西;湖南;湖北; |
主要客戶 | 電廠 化工廠 污水處理廠 | 廠房面積 | 10000.00 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行江陰南閘分理處 |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 分項(xiàng)計(jì)量電能表,低壓智能計(jì)量箱,有源電力濾波裝置,開(kāi)口電流互感器,溫濕度控制器 |
企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320281767398093M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 江陰市南閘街道東盟路5號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 法定代表人 | 周中 |
注冊(cè)資本 | 16686.02萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2004-12-14 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2004-12-14 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2024-12-13 |
登記機(jī)關(guān) | 江陰市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-01-14 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電能表的制造(按《制造計(jì)量器具許可證》核定的范圍經(jīng)營(yíng));網(wǎng)絡(luò)電力儀表、電量傳感器、繼電器、電能質(zhì)量治理裝置、有源濾波裝置、逆變器、光伏匯流箱、智能電動(dòng)機(jī)控制器、醫(yī)療潔凈電源柜、低壓開(kāi)關(guān)柜、通信機(jī)柜、中壓保護(hù)裝置、消防電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體照明、通訊管理機(jī)、數(shù)據(jù)采集器的制造、研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;電力監(jiān)控、電能節(jié)能管理、建筑能耗監(jiān)測(cè)、電氣火災(zāi)監(jiān)控領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)浑姵毓芾硐到y(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)供電系統(tǒng)、電動(dòng)車(chē)電量?jī)x、光伏發(fā)電儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、智能動(dòng)力控制系統(tǒng)、智能空調(diào)控制系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工;太陽(yáng)能光伏發(fā)電;儀器儀表的檢測(cè)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 信號(hào)發(fā)生器 衛(wèi)星信號(hào)儀 網(wǎng)絡(luò)分析儀 萬(wàn)用表 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 示波器 頻譜儀 頻率計(jì) 分析儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)試儀
相關(guān)地區(qū):