企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 紅外對(duì)射,紅外幕欄,紅外對(duì)射,紅外幕欄,紅外幕墻,監(jiān)獄探測(cè)器,紅外探測(cè)器,紅外安防,紅外線幕欄 |
企業(yè)名稱 | 廣州天網(wǎng)安防科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440106771177840U |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)東圃車陂黃洲工業(yè)區(qū)大院內(nèi)自編三號(hào)六樓東(本住所限寫字樓功能) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 邱亮南 |
注冊(cè)資本 | 120萬(wàn) | 成立日期 | 2005年03月02日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2005年03月02日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月15日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;*技術(shù)防范產(chǎn)品零售;*技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā);*技術(shù)防范產(chǎn)品制造;*技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;機(jī)械設(shè)備租賃;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)