企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 廠(chǎng)房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶(hù)銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市真**技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300085740672E |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)福永街道新田社區(qū)海濱公寓502室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 楊宜柏 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013年11月29日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年11月29日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年11月29日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月08日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子設(shè)備的設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)發(fā);國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口;數(shù)字化安防設(shè)備及系統(tǒng)、數(shù)字多媒體設(shè)備及系統(tǒng)、衛(wèi)星定位車(chē)載終端、移動(dòng)通信終端及信息處理設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā);計(jì)量?jī)x器與設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)。^ |
相關(guān)分類(lèi): 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶(hù)管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)