應(yīng)用范圍:UPS不斷電電源、通訊系統(tǒng)、緊急照明設(shè)備、電子收銀機(jī)、 醫(yī)療設(shè)備系統(tǒng)、消防警報(bào)系統(tǒng)、電動工具、兒童玩具、 電動車、電動代步車
特色
?安全有效防爆排氣設(shè)計(jì)
?可側(cè)置或垂直及正立擺放電池
?不會漏液、免保養(yǎng)
?通過UL 1989認(rèn)證
?交通運(yùn)輸符合IATA/A67與IMDG/238條款
?壽命長、自放電率低
WP1.2-6 | 6 | 1.02 | 1.2 | 97 | 25 | 52 | 57 | 0.297 |
|
|
WP3-6 | 6 | 2.55 | 3 | 134 | 34 | 59 | 65 | 0.67 |
|
|
WP4.5-6 | 6 | 3.83 | 4.5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 0.82 |
|
|
WP5-6 | 6 | 4.25 | 5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 0.83 |
|
|
WP7-6 | 6 | 5.95 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.2 |
|
|
WP7-6S | 6 | 5.95 | 7 | 116 | 50 | 92 | 99 | 1.45 |
|
|
WP9-6A | 6 | 7.65 | 9 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 1.7 |
|
|
WP10-6 | 6 | 8.5 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.7 |
|
|
WP12-6S | 6 | 10.2 | 12 | 151 | 50 | 94 | 99 | 1.84 |
|
|
WP13-6 | 6 | 11.1 | 13 | 108 | 70 | 140 | 140 | 2.24 |
|
|
WP20-6 | 6 | 17 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.89 |
|
|
WP0.7-12 | 12 | 0.6 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.364 |
|
|
WP0.7-12S | 12 | 0.6 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.364 |
|
|
WP1.2-12 | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | 59 | 0.564 |
|
|
WP1.2-12T | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 48 | 50 | 56 | 0.59 |
|
|
WP1222A | 12 | 1.7 | 2 | 182 | 23 | 61 | 61 | 0.73 |
|
|
WP1250 | 12 | 1.7 | 2 | 143 | 23 | 64 | 64 | 0.65 |
|
|
WP2-12 | 12 | 1.7 | 2 | 150 | 20 | 90 | 90 | 0.728 |
|
|
WP1223A | 12 | 1.79 | 2.1 | 182 | 23 | 61 | 61 | 0.714 |
|
|
WP2.2-12 | 12 | 1.87 | 2.2 | 178 | 34 | 60 | 66 | 1.04 |
|
|
WP2.3-12 | 12 | 1.96 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 66 | 1.04 |
|
|
WP2.6-12 | 12 | 2.21 | 2.6 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 1 |
|
|
WP2.9-12T | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 1.19 |
|
|
WP2.9-12TR | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 1.19 |
|
|
WP3-12 | 12 | 2.55 | 3 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 1.3 |
|
|
WP4.5-12 | 12 | 3.83 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 |
|
|
WP5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.9 |
|
|
WP5-12E | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.9 |
|
|
WP5-12SHR | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.93 |
|
|
WP7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.4 |
|
|
WP7.5-12 | 12 | 6.375 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.3 |
|
|
WP10-12SE | 12 | 8.5 | 10 | 151 | 65 | 112 | 118.5 | 3.29 |
|
|
WP12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.02 |
|
|
WP12-12A | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 3.75 |
|
|
WP12-12E | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.02 |
|
|
WP14-12NE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 95 | 4.4 |
|
|
WP14-12SE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.4 |
|
|
WP18-12 | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.3 |
|
|
WP18-12I | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.3 |
|
|
WP18-12N | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.3 |
|
|
WP18-12NSHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.6 |
|
|
WP18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.6 |
|
|
WP20-12 | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP20-12I | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP20-12IE | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP20-12N | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP20-12U | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP22-12ANSHR | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 77 | 170 | 180.6 | 7.05 |
|
|
WP22-12N | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.9 |
|
|
WP22-12NE | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.9 |
|
|
WP22-12NSHR | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 7 |
|
|
WP24-12 | 12 | 20.4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 |
|
|
WP24-12ANE | 12 | 20.4 | 24 | 181 | 77.5 | 170 | 170 | 6.9 |
|
|
WP24-12N | 12 | 20.4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 |
|
|
WP26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 |
-
|
|
WP26-12N | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 |
|
|
WP26-12NE | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 |
|
|
WP30-12T | 12 | 25.5 | 30 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 10.5 |
|
|
WP30-12TNE | 12 | 25.5 | 30 | 166 | 126 | 176 | 176 | 10.5 |
|
|
WP40-12 | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.5 |
|
|
WP40-12E | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.5 |
|
|
WP40-12N | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.4 |
|
|
WP40-12NE | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.4 |
|
|
WP45-12NE | 12 | 38 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 |
|
|
WP45-12 | 12 | 38.25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 |
|
|
WP45-12N | 12 | 38.25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 |
|
|
WP50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 |
|
|
WP50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 |
|
|
WP50-12NE | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 |
|
|
WP55-12 | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 229 | 17 |
|
|
WP55-12N | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17 |
|
|
WP55-12NE | 12 | 52.25 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17 |
|
|
WP65-12 | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.3 |
|
|
WP65-12B | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.6 |
|
|
WP65-12N | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.3 |
|
|
WP65-12NB | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.6 |
|
|
WP15-12NSE | 12 | 12 | 15 | 151 | 99 | 98 | 98 | 4.5 |
|
|
WP15-12SE | 12 | 12 | 15 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.5 |
詞條
詞條說明
◆ 免維護(hù)無須補(bǔ)液; ●?UPS不間斷電源; ◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好; ●?消防備用電源; ◆ 習(xí)慣溫度廣; ●?安全防護(hù)報(bào)警體系; ◆ 自放電?。?●?應(yīng)急照明體系; ◆ 運(yùn)用壽命長; ●?電力,郵電通訊體系; ◆ 荷電出廠,運(yùn)用方便; ●?電子儀器儀表; ◆ 安全防爆; ●?電動工具,電動玩具; ◆ 共同配方,深放電
BE蓄電池在使用時(shí)應(yīng)按照正確的使用方法來使用
蓄電池在使歷時(shí)應(yīng)依據(jù)正確的使用法子來使用,以**蓄電池勸化與壽命,若是不不法應(yīng)用,就會構(gòu)成蓄電池會導(dǎo)致電池的使用壽命緊縮。 使歷時(shí)應(yīng)注意下列幾種不正常使用: 偶然的深放電: 電池不該該使用小于細(xì)碎要求的小電流耐久的放電,不然會招致電池過早的容量消弱; 電池被完全放電:電解液中的硫酸曾經(jīng)全部把持,幾乎只要水;在這類條件下再充電會發(fā)作鉛枝晶,鉛枝晶會穿透隔板,構(gòu)成短路; 板的硫酸化水準(zhǔn)是較高、電池內(nèi)
面對當(dāng)前較為混亂的廢鉛酸電池回收和鉛酸污染現(xiàn)狀,迫切需要各地因地制宜建立健全強(qiáng)制性回收體系。堅(jiān)持政策引導(dǎo),部門合力,多措并舉,疏堵結(jié)合,強(qiáng)力規(guī)范廢鉛酸電池回收。 據(jù)報(bào)道,中國再生資源回收利用協(xié)會等多家單位前不久聯(lián)合成立了國家環(huán)境保護(hù)鉛酸蓄電池生產(chǎn)和回收再生污染防治工程技術(shù)中心鉛酸蓄電池回收試點(diǎn)**。從全國范圍看,在規(guī)范廢鉛酸蓄電池回收處置方面,這必將發(fā)揮一定的引導(dǎo)作用。 筆者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),面對當(dāng)
霍克電池集團(tuán)生產(chǎn)的牽引型蓄電池,是目前技術(shù)和工藝**的,也是業(yè)內(nèi)使用較廣泛的產(chǎn)品。如叉車、機(jī)車牽引車、電動清潔車、電動游覽車等許多著名品牌的生產(chǎn)企業(yè)均采用霍克牽引型蓄電池。符合DIN標(biāo)準(zhǔn)、主要配套 霍克PZB系列叉車蓄電池 霍克電池集團(tuán)生產(chǎn)的牽引型蓄電池,是目前技術(shù)和工藝**的,也是業(yè)內(nèi)使用較廣泛的產(chǎn)品。如叉車、機(jī)車牽引車、電動清潔車、電動游覽車等許多著名品牌的生產(chǎn)企業(yè)均采用霍克牽引型蓄電池。符
公司名: 北京弗納德電源設(shè)備有限公司
聯(lián)系人: 莊林
電 話:
手 機(jī): 18500957861
微 信: 18500957861
地 址: 北京懷柔懷柔北京市懷柔區(qū)迎賓中路36號2層23654室
郵 編: 100094
網(wǎng) 址: suhan01.cn.b2b168.com
公司名: 北京弗納德電源設(shè)備有限公司
聯(lián)系人: 莊林
手 機(jī): 18500957861
電 話:
地 址: 北京懷柔懷柔北京市懷柔區(qū)迎賓中路36號2層23654室
郵 編: 100094
網(wǎng) 址: suhan01.cn.b2b168.com