橡膠圈廣東港資企業(yè) O型圈尺寸表齊全橡膠密封硬度橡膠密封O型圈

    線徑*內徑 1*1.5	21.5*1.5	78*1.5	0.8*1.6	19*1.6	19*1.65
    1.2*1.5	21.6*1.5	79*1.5	1.2*1.6	19.1*1.6	29.5*1.65
    1.3*1.5	21.78*1.5	80*1.5	1.3*1.6	20.1*1.6	43*1.65
    1.4*1.5	21.9*1.5	82*1.5	1.6*1.6	20.3*1.6	61.5*1.65
    1.42*1.5	22*1.5	83*1.5	1.8*1.6	21*1.6	1.85*1.67
    1.5*1.5	22.5*1.5	84*1.5	1.66*1.6	21.1*1.6	65.47*1.67
    1.65*1.5	23*1.5	85*1.5	2*1.6	21.6*1.6	10.1*1.68
    1.75*1.5	23.5*1.5	87*1.5	2.01*1.6	22*1.6	11.45*1.68
    1.8*1.5	24*1.5	88*1.5	2.2*1.6	22.1*1.6	12.24*1.68
    1.85*1.5	24.4*1.5	90*1.5	2.3*1.6	23*1.6	
    2*1.5	24.5*1.5	92*1.5	2.5*1.6	23.1*1.6	
    2.2*1.5	25*1.5	93*1.5	2.57*1.6	23.81*1.6	
    2.3*1.5	25.5*1.5	94*1.5	2.7*3.1	24*1.6	
    2.4*1.5	25.7*1.5	95*1.5	2.8*1.6	24.5*1.6	
    2.5*1.5	26*1.5	96*1.5	2.9*1.6	25*1.6	
    2.6*1.5	26.5*1.5	97*1.5	3.1*1.6	25.1*1.6	
    2.7*1.5	27*1.5	98.4*1.5	3.2*1.6	25.2*1.6	
    2.8*1.5	27.3*1.5	99*1.5	3.35*1.6	25.6*1.6	
    3*1.5	27.5*1.5	99.5*1.5	3.4*1.6	26*1.6	
    3.1*1.5	27.8*1.5	100*1.5	3.5*1.6	26.5*1.6	
    **1.5	28*1.5	101*1.5	3.55*1.6	27*1.6	
    3.3*1.5	28.5*1.5	102*1.5	3.7*1.6	27.1*1.6	
    3.5*1.5	29*1.5	103*1.5	3.8*1.6	27.5*1.6	
    3.61*1.5	29.5*1.5	103.5*1.5	3.9*1.6	27.9*1.6	
    3.7*1.5	30*1.5	104*1.5	4*1.6	28*1.6	
    3.8*1.5	30.1*1.5	105*1.5	4.1*1.6	28.6*1.6	
    3.9*1.5	30.5*1.5	106*1.5	4.3*1.6	29*1.6	
    4*1.5	31*1.5	107*1.5	4.5*1.6	29.1*1.6	
    4.3*1.5	31.5*1.5	107.5*1.5	4.6*1.6	29.3*1.6	
    4.5*1.5	32*1.5	108*1.5	4.7*1.6	30*1.6	
    4.7*1.5	33*1.5	109*1.5	4.75*1.6	30.5*1.6	
    4.8*1.5	33.5*1.5	110*1.5	4.8*1.6	31.5*1.6	
    5*1.5	34*1.5	113.5*1.5	5*1.6	32*1.6	
    5.3*1.5	34.2*1.5	114*1.5	5.1*1.6	32.1*1.6	
    5.5*1.5	35*1.5	115*1.5	5.2*1.6	33*1.6	
    5.6*1.5	35.5*1.5	116*1.5	5.3*1.6	34*1.6	
    5.8*1.5	36*1.5	120.5*1.5	5.4*1.6	35.1*1.6	
    6*1.5	36.3*1.5	128*1.5	5.5*1.6	37*1.6	
    6.4*1.5	36.5*1.5	130*1.5	5.7*1.6	37.1*1.6	
    6.5*1.5	37*1.5	131*1.5	5.8*1.6	38.2*1.6	
    6.65*1.5	37.3*1.5	132*1.5	5.9*1.6	39*1.6	
    6.75*1.5	37.5*1.5	133*1.5	6*1.6	40*1.6	
    6.8*1.5	38*1.5	135*1.5	6.1*1.6	46*1.6	
    7*1.5	39*1.5	136*1.5	6.2*1.6	48.1*1.6	
    7.4*1.5	39.5*1.5	137*1.5	6.3*1.6	49*1.6	
    7.5*1.5	40*1.5	138*1.5	6.4*1.6	50*1.6	
    8*1.5	40.5*1.5	147*1.5	6.5*1.6	52*1.6	
    8.2*1.5	41*1.5	150*1.5	6.8*1.6	54*1.6	
    8.5*1.5	41.3*1.5	165*1.5	6.9*1.6	55.4*1.6	
    8.6*1.5	42*1.5	171.5*1.5	7*1.6	65*1.6	
    8.7*1.5	42.5*1.5	172*1.5	7.1*1.6	68*1.6	
    8.8*1.5	43*1.5	177*1.5	7.5*1.6	70.5*1.6	
    9*1.5	44*1.5	180*1.5	7.6*1.6	71.5*1.6	
    9.19*1.5	44.5*1.5	190.5*1.5	7.8*1.6	72.2*1.6	
    9.3*1.5	45*1.5	195*1.5	7.94*1.6	75*1.6	
    9.5*1.5	45.5*1.5	205*1.5	8*1.6	80*1.6	
    10*1.5	46*1.5	210*1.5	8.1*1.6	84*1.6	
    10.5*1.5	47*1.5	215*1.5	8.2*1.6	86*1.6	
    10.7*1.5	47.5*1.5	217*1.5	8.8*1.6	92*1.6	
    10.8*1.6	48*1.5	220*1.5	8.9*1.6	99.9*1.6	
    11*1.5	48.5*1.5	254*1.5	9*1.6	103*1.6	
    11.2*1.5	49*1.5	384*1.5	9.1*1.6	183*1.6	
    11.5*1.5	49.1*1.5	388*1.5	9.2*1.6	204.3*1.6	
    11.6*1.5	49.4*1.5	4*1.51	9.5*1.6	210.9*1.6	
    11.8*1.5	50*1.5	1.42*1.52	10*1.6	211*1.6	
    11.89*1.5	50.5*1.5	1.78*1.52	10.1*1.6	220.5*1.6	
    12*1.5	51*1.5	3.68*1.52	10.5*1.6	224.4*1.6	
    12.2*1.5	51.8*1.5	6.8*1.52	10.8*1.6	278*1.6	
    12.5*1.5	52*1.5	11.17*1.52	10.5*1.6	7*1.62	
    13*1.5	53*1.5	14.6*1.52	11*1.6	7.48*1.62	
    13.2*1.5	54*1.5	18.08*1.52	11.1*1.6	0.83*1.63	
    13.25*1.5	54.2*1.5	20.83*1.52	11.11*1.6	6.02*1.63	
    13.5*1.5	54.4*1.5	27.3*1.52	11.6*1.6	6.07*1.63	
    13.6*1.5	54.5*1.5	33.12*1.52	11.8*1.6	7.65*1.63	
    14*1.5	55*1.5	51.82*1.52	11.9*1.6	8.25*1.63	
    14.5*1.5	56*1.5	1.42*1.53	12*1.6	97.79*1.63	
    15*1.5	57*1.5	13.5*1.53	12.1*1.6	2.8*1.65	
    15.1*1.5	58*1.5	19.1*1.53	12.5*1.6	3.02*1.65	
    15.2*1.5	59*1.5	21.5*1.54	12.8*1.6	3.2*1.65	
    15.3*1.5	60*1.5	2.2*1.55	13*1.6	3.7*1.65	
    15.5*1.5	61*1.5	2.4*1.55	13.1*1.6	4*1.65	
    15.6*1.5	62*1.5	3.56*1.55	13.2*1.6	4.7*1.65	
    15.8*1.5	62.5*1.5	5.2*1.55	13.48*1.6	5.5*1.65	
    15.9*1.5	63*1.5	6.44*1.55	13.8*1.6	5.7*1.65	
    16*1.5	64*1.5	7.5*1.55	14*1.6	5.9*1.65	
    16.5*1.5	65*1.5	11.6*1.55	14.1*1.6	6*1.65	
    17*1.5	65.4*1.5	13.2*1.55	14.2*1.6	7.75*1.65	
    17.5*1.5	65.5*1.5	14.7*1.55	15*1.6	7.9*1.65	
    17.8*1.5	66*1.5	18*1.55	15.1*1.6	9*1.65	
    18*1.5	67*1.5	23.5*1.55	15.8*1.6	9.25*1.65	
    18.5*1.5	68*1.5	24.5*1.55	16*1.6	12*1.65	
    19*1.5	69*1.5	38.1*1.55	16.1*1.6	12.2*1.65	
    19.5*1.5	70*1.5	47*1.55	16.3*1.6	12.7*1.65	
    19.51*1.5	71*1.5	48*1.55	17*1.6	12.8*1.65	
    19.95*1.5	71.5*1.5	10.1*1.57	17.1*1.6	14.5*1.65	
    20*1.5	72*1.5	17.63*1.57	17.4*1.6	14.7*1.65	
    20.46*1.5	73*1.5	1.98*1.58	17.5*1.6	15.9*1.65	
    20.5*1.5	74*1.5	7.93*1.59	18*1.6	16*1.65	
    20.8*1.5	75*1.5	10*1.59	18.1*1.6	17*1.65	
    21*1.5	77*1.5	27.9*1.59	18.8*1.6	18.7*1.65	
    惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司隸屬德立精密橡膠工業(yè)全資子公司,位于九龍半山道聚榮工業(yè)區(qū)德立工業(yè)園,德立香江蘭昕乘粵港澳大灣區(qū)趨勢橋頭堡市場。公司占地15000平米,產品致力于高精密機械,航天,半導體,激光,流體設備,新能源精密五金橡膠件,產品銷售于北美歐盟規(guī)格橡膠圈制品精良,日本生產管理,日本工業(yè)技師導入日本生產管理模式,于90年代實行了5S管理和IS0系統化管理品質優(yōu)良,嚴格按橡膠特性硫化生產,嚴格執(zhí)行質量標準SOP SIP作業(yè)檢驗指導書,嚴格遵循:人,機,料,法,環(huán),生產要素。公司產品符合IATF 16949IATF2016,英國WRC認證,KTW證書,美國FDA NSF,DVGW,歐盟ROHS,PAHS等
        尺寸系列,美標AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中國標準GBO型橡膠圈,英國BS系列尺寸型號O型圈,公司材料均高品質世界優(yōu)質橡膠圈原材料
        材質進口原膠O型圈,種類材質豐富 PUR PU橡膠圈VITONO型圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠O型圈,PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯密封圈丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 氫化丁氫橡膠圈 三元乙丙密封圈 氟硅膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡膠圈 異戊橡膠密封墊 順丁材質O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯等橡膠圈材質總類。 規(guī)格達到8000多個橡膠圈尺寸,美標O型圈 密封圈日標 歐標/法標O型星型圈 國家標準O型橡膠圈 規(guī)格齊全,
        ,規(guī)格1萬個密封件尺寸系列
    微小橡膠圈高精密橡膠部件標準與定制
    

    惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司專注于硅膠密封圈平墊圈,微小高精密氟橡膠圈密封環(huán),耐高溫450度氟碳橡膠圈等

聯系方式 聯系我時,請告知來自八方資源網!

公司名: 惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司

聯系人: 肖華林

電 話: 0752-3222682

手 機: 18026532081

微 信: 18026532081

地 址: 廣東惠州惠陽區(qū)開城大道165號

郵 編: 516000

網 址: hkrumsin.b2b168.com

八方資源網提醒您:
1、本信息由八方資源網用戶發(fā)布,八方資源網不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進信息之前,請仔細核驗對方資質,所有預付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯系方式

公司名: 惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司

聯系人: 肖華林

手 機: 18026532081

電 話: 0752-3222682

地 址: 廣東惠州惠陽區(qū)開城大道165號

郵 編: 516000

網 址: hkrumsin.b2b168.com

    相關企業(yè)
    商家產品系列
  • 產品推薦
  • 資訊推薦
關于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 八方業(yè)務| 匯款方式 | 商務洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認定:深R-2013-2017 軟件產品登記:深DGY-2013-3594
著作權登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved