杭州盛憶鎬科技有限公司 | ||
客戶 | 項(xiàng)目 | 日期 |
湖北三江航天紅峰控制有限公司 | *四研究院 | 2014.4 |
遼寧榮信防爆電氣有限公司 | 榮信電氣防爆實(shí)驗(yàn) | 2014.6 |
新華都 | 防爆變壓器項(xiàng)目 | 2014.8 |
二七機(jī)車廠 | 青島北車軌道打磨車牽引變流器 | 2014.1 |
杭州申申科技有限公司 | 水冷板**流阻測(cè)試臺(tái) | 2014.11 |
榮信股份 | 建水南莊光伏電站SVG | 2014.11 |
榮信股份 | 華能鶴慶馬廠風(fēng)電站SVG | 2015.3 |
榮信股份(慧科) | 英國(guó)STATCOM項(xiàng)目一期 | 2015.4 |
榮信股份(慧科) | 高低溫循環(huán)耐熱綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 2015.4 |
榮信股份(慧科) | 肯尼亞LTWP STATCOM | 2015.4 |
遼寧榮信防爆電氣有限公司 | 礦用SVG | 2015.4 |
榮信股份(眾騰) | 中國(guó)核動(dòng)力設(shè)計(jì)研究院特種變頻項(xiàng)目 | 2015.4 |
嘉善華瑞賽晶電氣設(shè)備有限公司 | 賽晶陽(yáng)極保護(hù)電抗器局放測(cè)試平臺(tái) | 2015.4 |
榮信股份(慧科) | 云南魯西背靠背換流閥HVAD | 2015.4 |
榮信股份 | 云南金沙江中游電站直流融冰SVC | 2015.5 |
中國(guó)南方電網(wǎng)有限公司 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限公司**高壓輸電 | 2015.5 |
榮信股份(眾騰) | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)CAP14000電機(jī)主泵試驗(yàn)臺(tái) | 2015.6 |
榮信股份 | 東海特鋼股份有限公司1450熱帶工程SVC | 2015.6 |
榮信電力電子 | 英國(guó)STATCOM項(xiàng)目一期閥組局放實(shí)驗(yàn) | 2015.5 |
榮信股份 | 鼎信印尼礦熱爐項(xiàng)目35KWSVC一期 | 2015.6 |
遼寧榮信防爆電氣有限公司 | 阜新煤礦白音華4礦 | 2015.7 |
榮信電力電子 | 阿爾及利亞軋機(jī)SVC | 2015.7 |
榮信股份 | **熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆ITER項(xiàng)目 | 2015.8 |
榮信股份 | 新疆望陽(yáng)臺(tái)西匯集站SVG | 2015.8 |
榮信股份 | 青拓印尼蘇拉威西島SVC二期 | 2015.9 |
遼寧榮信防爆電氣有限公司 | 平朔井工2礦 | 2015.9 |
榮信股份 | 新疆天山電力天電麻黃溝西匯集站二期SVG | 2015.12 |
榮信股份 | 風(fēng)洞主驅(qū)動(dòng)變頻器項(xiàng)目 | 2016.4 |
榮信股份 | 巴基斯坦TENAGA風(fēng)電場(chǎng)49.5MW工程SVG | 2016.3 |
榮信股份 | 青拓印尼蘇拉威西島SVC四期 | 2016.11 |
榮信股份 | 青拓印尼蘇拉威西島SVC三期 | 2016.11 |
榮信股份 | 中廣核南安祥云風(fēng)電SVG | 2017.2 |
榮信股份 | 廣西中金金屬熱軋車間10KV | 2017.2 |
榮信股份 | 馬來(lái)西亞關(guān)丹工業(yè)園SVC水冷裝置 | 2017.4 |
榮信股份 | 平魯紅石峁150MW 風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目備用35kV SVG | 2017.4 |
蘇州庫(kù)寧 | 水冷板測(cè)試臺(tái) | 2017.4 |
榮信股份 | 中鐵建港珠澳大橋人工島SVG | 2017.5 |
榮信股份 | 山東錦冠冶金科技電爐SVC水冷裝置 | 2017.5 |
榮信股份 | 安徽鴻泰鋼鐵電爐項(xiàng)目SVC | 2017.6 |
榮信股份 | 南京格致公司安徽廣祥TCR裝置項(xiàng)目SVC | 2017.6 |
榮信股份 | 重慶足航鋼鐵35kV | 2017.7 |
榮信股份 | 四川拉馬風(fēng)電場(chǎng)SVG | 2017.7 |
富芝科技有限公司 | 一汽鍛造電加熱循環(huán)水4000KW項(xiàng)目一期 | 2017.8 |
富芝科技有限公司 | 泉州恒利達(dá)150KW水水項(xiàng)目 | 2017.8 |
榮信股份 | 四川長(zhǎng)峰鋼鐵35kV TCR型靜止動(dòng) | 2017.8 |
態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置SVC水冷裝置 | ||
榮信股份 | 墨西哥Diram公司AcerosDMSVC水冷裝置 | 2017.8 |
榮信股份 | 鹽城聯(lián)鑫鋼鐵電爐35kVTCR_SVC | 2017.9 |
榮信股份 | 湖北鄂州鴻泰鋼鐵SVC水冷裝置 | 2017.9 |
榮信股份 | 湖北利川元堡風(fēng)電項(xiàng)目工程SVG | 2017.9 |
榮信股份 | 華潤(rùn)電力青海大柴旦錫鐵山50MW風(fēng)電項(xiàng)目SVG | 2017.1 |
北京全安合聯(lián)公司 | 哈爾濱動(dòng)車段機(jī)車防冰噴淋系統(tǒng) | 2017.1 |
榮信股份 | 武漢順樂(lè)不銹鋼SVC項(xiàng)目 | 2017.1 |
榮信股份 | 晶科電力響水100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電技改項(xiàng)目 | 2017.1 |
西安愛(ài)科賽博 | 愛(ài)科賽博6KVSVG項(xiàng)目 | 2017.1 |
榮信股份 | 華能高龍山35kV無(wú)功補(bǔ)償150KW水風(fēng)SVG | 2017.11 |
西安愛(ài)科賽博 | 礦用隔爆型SVG 50KW項(xiàng)目水冷系統(tǒng) | 2018.1 |
富芝科技有限公司 | 純水冷卻系統(tǒng) | 2018.1 |
河北冠泰科技有限公司 | 配水管路 | 2018.1 |
榮信慧科 | 塑料水管接頭 | 2018.1 |
富芝科技有限公司 | 泉州恒利達(dá)100KW水水項(xiàng)目 | 2018.1 |
榮信股份 | 越南峴港電爐項(xiàng)目75KW SVC | 2018.2 |
榮信股份 | 玉田金州EAF爐+LF爐SVC | 2018.3 |
榮信股份 | 重慶德嘉岷科電力35kV電爐SVC | 2018.3 |
詞條
詞條說(shuō)明
湖南電科院特高壓水冷系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究**突破
4月上旬,在±800千伏韶山換流站的設(shè)備巡檢中,重點(diǎn)檢查了國(guó)網(wǎng)湖南電科院研制的閥冷系統(tǒng)以及調(diào)相機(jī)水冷系統(tǒng),結(jié)果顯示應(yīng)用新型水質(zhì)凈化材料、水質(zhì)精益控制裝置以及腐蝕防護(hù)技術(shù)的系統(tǒng)投運(yùn)近一年內(nèi)運(yùn)行穩(wěn)定,有效**了換流閥和雙水冷調(diào)相機(jī)的恒溫控制。標(biāo)志著電科院自主研制的特高壓水冷關(guān)鍵技術(shù)成功應(yīng)用,表明該技術(shù)研究**突破。 為實(shí)現(xiàn)交直流電能變換與控制,安全穩(wěn)定的電力電子裝備**。而高效冷卻是大功率電力電
國(guó)家電網(wǎng)公司特高壓水冷系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)獲突破
日前,國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司開展了±800千伏韶山換流站年度檢修工作。該公司研制的閥冷系統(tǒng)及調(diào)相機(jī)水冷系統(tǒng),應(yīng)用新型水質(zhì)凈化材料、水質(zhì)精益控制裝置及腐蝕防護(hù)技術(shù)系統(tǒng),投用近一年內(nèi)運(yùn)行穩(wěn)定,有效**換流閥和雙水冷調(diào)相機(jī)恒溫控制,標(biāo)志著特高壓水冷關(guān)鍵技術(shù)成功應(yīng)用,該項(xiàng)技術(shù)研究**突破進(jìn)展。 2013年,國(guó)網(wǎng)湖南電力在±500千伏鵝城換流站巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn),閥冷系統(tǒng)中制/配水關(guān)鍵材料易劣化、水冷介質(zhì)控制
公司名: 杭州盛憶鎬科技有限公司
聯(lián)系人: 周慶鵬
電 話: 0571-63366679
手 機(jī): 15336518300
微 信: 15336518300
地 址: 浙江杭州富陽(yáng)區(qū)浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)富春街道三橋路237號(hào)*2幢
郵 編:
網(wǎng) 址: szsygkj.b2b168.com
公司名: 杭州盛憶鎬科技有限公司
聯(lián)系人: 周慶鵬
手 機(jī): 15336518300
電 話: 0571-63366679
地 址: 浙江杭州富陽(yáng)區(qū)浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)富春街道三橋路237號(hào)*2幢
郵 編:
網(wǎng) 址: szsygkj.b2b168.com